Printout page
| Authorities | C-Band | Ku-Band | Ka-Band | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assigned | Planned | Total | Assigned | Planned | Total | Assigned | Planned | Total | |
| Argentina | 0 | 11 | 11 | 1 | 11 | 12 | 0 | 11 | 11 |
| Saudi Arabia | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Australia | 0 | 15 | 15 | 7 | 12 | 19 | 0 | 23 | 23 |
| Brazil | 5 | 18 | 23 | 1 | 25 | 26 | 0 | 7 | 7 |
| Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| Canada | 4 | 6 | 10 | 4 | 10 | 14 | 0 | 28 | 28 |
| China | 19 | 51 | 70 | 10 | 49 | 59 | 0 | 56 | 56 |
| Columbia | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Cyprus | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 |
| Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Germany | 0 | 11 | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 14 | 16 |
| Spain | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 10 | 10 |
| Egypt | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 |
| France | 3 | 77 | 80 | 6 | 95 | 101 | 2 | 105 | 107 |
| UK | 12 | 47 | 59 | 2 | 44 | 46 | 0 | 51 | 51 |
| Greece | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Hungary | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Holland | 5 | 29 | 34 | 5 | 20 | 25 | 0 | 33 | 33 |
| Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 14 | 18 |
| India | 6 | 23 | 29 | 0 | 11 | 11 | 0 | 15 | 15 |
| Indonesia | 13 | 17 | 30 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| Israel | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Japan | 6 | 58 | 64 | 12 | 63 | 75 | 7 | 74 | 81 |
| Kenya | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Korea | 0 | 8 | 8 | 3 | 10 | 13 | 1 | 29 | 30 |
| Laos | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Luxembourg | 0 | 43 | 43 | 1 | 61 | 62 | 0 | 63 | 63 |
| Madagascar | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| Marshall Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 | 16 | 16 |
| Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| Norway | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| New Zealand | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Pakistan | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Philippines | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| Papua New Guinea | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Russia | 26 | 13 | 39 | 7 | 28 | 35 | 8 | 19 | 27 |
| Sweden | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 11 | 0 | 6 | 6 |
| Seychelles | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Singapore | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Thailand | 4 | 9 | 13 | 4 | 11 | 15 | 0 | 14 | 14 |
| Tonga | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 9 | 9 |
| Turkey | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| United Arab Emirates | 3 | 36 | 39 | 2 | 35 | 37 | 0 | 42 | 42 |
| Ukraine | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Uruguay | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ex-Union of Soviet Socialist Republics | 12 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| USA | 59 | 134 | 193 | 51 | 47 | 98 | 23 | 146 | 169 |
| Vietnam | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| ARABSAT(Saudi Arabia) | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| INTERSPUTNIK(Belarus) | 4 | 10 | 14 | 2 | 11 | 13 | 0 | 6 | 6 |
| RASCOM(Cote d'Ivoire) | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| INTERSPUTNIK(Cuba) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESA(France) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| EUTELSAT(France) | 0 | 7 | 7 | 14 | 11 | 25 | 0 | 22 | 22 |
| INMARSAT(UK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTERSPUTNIK(Russia) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOTELSAT(Sweden) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| INTERSPUTNIK(ex-USSR) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASETA(Venezuela) | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 212 | 713 | 925 | 164 | 704 | 868 | 53 | 916 | 969 |
*1 Based on ITU Space Network Systems Online (of all orbit locations. Countries within parentheses represent procedures for international organizations.)
*2 Assigned number means the number reported to ITU. Planned number means the numbers of advanced publication and under coordination.
*3 C-Band (the band 6GHz (uplink) / the band 4GHz (downlink)), Ku-band (the band 14GHz (uplink) / the band 12GHz (downlink)), Ka-Band (the band 30GHz (uplink) / the band 20GHz (downlink))