印刷用ページ(このページを印刷してください)
| C帯 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録数 | 計画数 | 計 | 登録数 | 計画数 | 計 | 登録数 | 計画数 | 計 | |
| アルゼンチン | 1 | 12 | 13 | 2 | 12 | 14 | 0 | 10 | 10 |
| サウジアラビア | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| オーストラリア | 0 | 12 | 12 | 8 | 10 | 18 | 2 | 27 | 29 |
| アゼルバイジャン | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| ブラジル | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ベルギー | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 4 | 4 |
| ブルネイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| カナダ | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 11 | 5 | 31 | 36 |
| 中国 | 40 | 26 | 66 | 27 | 28 | 55 | 10 | 54 | 64 |
| コロンビア | 0 | 16 | 16 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| キプロス | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| チェコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| ドイツ | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 12 |
| スペイン | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 |
| エジプト | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 |
| フランス | 5 | 93 | 98 | 5 | 108 | 113 | 4 | 116 | 120 |
| イギリス | 18 | 49 | 67 | 5 | 61 | 66 | 3 | 86 | 89 |
| ギリシャ | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| ハンガリー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オランダ | 6 | 30 | 36 | 7 | 28 | 35 | 0 | 52 | 52 |
| イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 14 | 15 |
| インド | 7 | 8 | 15 | 1 | 19 | 20 | 0 | 7 | 7 |
| インドネシア | 13 | 1 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| イラン | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| イスラエル | 0 | 6 | 6 | 1 | 12 | 13 | 0 | 13 | 13 |
| 日本 | 6 | 29 | 35 | 14 | 27 | 41 | 12 | 31 | 43 |
| カザフスタン | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 |
| 韓国 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| ルクセンブルグ | 0 | 133 | 133 | 3 | 132 | 135 | 2 | 136 | 138 |
| モナコ | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| マダガスカル | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メキシコ | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 14 | 14 |
| マーシャル諸島 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マレーシア | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 17 | 17 |
| ナイジェリア | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ノルウェー | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| ニュージーランド | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| パキスタン | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| フィリピン | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パプアニューギニア | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 |
| ロシア | 36 | 2 | 38 | 13 | 6 | 19 | 24 | 1 | 25 |
| スウェーデン | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| セイシェル諸島 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| シンガポール | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| タイ | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 9 | 3 | 7 | 10 |
| トンガ | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| トルコ | 1 | 12 | 13 | 1 | 12 | 13 | 0 | 13 | 13 |
| アラブ首長国連邦 | 5 | 50 | 55 | 2 | 51 | 53 | 0 | 68 | 68 |
| ウクライナ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウルグアイ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 旧ソ連 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 米国 | 66 | 20 | 86 | 62 | 12 | 74 | 45 | 76 | 121 |
| ヴェトナム | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| ARABSAT(サウジアラビア) | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| INTERSPUTNIK(ベラルーシ) | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 |
| ASETA(コロンビア) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RASCOM(コートジボアール) | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| INTERSPUTNIK(キューバ) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESA(フランス) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| EUTELSAT(フランス) | 0 | 1 | 1 | 26 | 6 | 32 | 14 | 4 | 18 |
| INTERSPUTNIK(ロシア) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOTELSAT(スウェーデン) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| INTERSPUTNIK(旧ソ連) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 639 | 899 | 237 | 673 | 910 | 140 | 932 | 1,072 | |
※1 ITU Space Network Systems Onlineにより作成(全ての軌道位置を対象。( )の国名は、国際機関等の代表手続国)。
※2 登録数はITUへ通告された数。計画数は事前公表及び調整中の数。
※3 C帯(6GHz帯(アップリンク)/4GHz帯(ダウンリンク))、Ku帯(14GHz帯(アップリンク)/12GHz帯(ダウンリンク))、Ka帯(30GHz帯(アップリンク)/20GHz帯(ダウンリンク))