印刷用ページ(このページを印刷してください)
| 平成 18年7月1日 現在 | ||
| △:事前公表段階、○:国際調整中、●:通告済 | ||
| Ku 帯: 10.7 -12.75GHz(ダウンリンク)、13.75 - 14.5 GHz(アップリンク) | ||
| 軌道位置 | 利用 状況 | 件数 |
| 90 | △N-SAT-90E (J)*△○●EXPRESS-7(RUS)*△○EXPRESS-7B(RUS)*△EXPRESS-7C(RUS)*●LOUTCH-3(RUS) | 5 |
| 90.2 | △LUX-G4-21(LUX) | 1 |
| 90.75 | △N-SAT-90E (J) | 1 |
| 91.5 | △○●MEASAT-1(MLA)*△○MEASAT-1R(MLA)*△○MEASAT-91.5E(MLA)*○MEASAT-AK
91.5(MLA)* △MEASAT-IC 91.5(MLA)*△MEASAT-IK 91.5E(MLA) |
6 |
| 92 | △EMARSAT-5K(UAE) | 1 |
| 92.2 | △○APSTAR-92E(CHN)*△○SINOSAT-92.2E(CHN) | 2 |
| 93 | △○DEF-R-SAT-3A(AUS)*△○APSTAR-3(CHN)*△SMO-GEO-21D-KU(F) | 3 |
| 93.5 | ○●INSAT-2K(93.5)(IND)*△○INSAT-EK93.5(IND)*△○INSAT-EK93.5R(IND)*△○INSAT-KU10(93.5)E(IND) | 4 |
| 94 | △MOBILSAT-12(F) | 1 |
| 94.7 | △LUX-G4-22(LUX) | 1 |
| 95 | △○●INTELSAT5A
95E(HOL)*△○INTELSAT7 95E(HOL)*△○●INTELSAT8
95E(HOL)*△NSS-24(HOL)* △○NSS-9(HOL)*△○MEASAT-95E(MLA)*●CSDRN(RUS)*△CSDRN-M(RUS) |
8 |
| 96 | △○APSTAR-96E(CHN)*△DRN-A-20(F) | 2 |
| 96.5 | △○●EXPRESS-8(RUS)*△○EXPRESS-8B(RUS)*○●LOUTCH-9(RUS) | 3 |
| 97 | △○AM-SAT A1(G)*△○ICO-GS-9(G)*△○VINASAT-2B(VTN)*△VINASAT-2B2(VTN) | 4 |
| 97.5 | △ASIASAT-97.5E-A(CHN)*△○SINOSAT-3(CHN)*△SINOSAT-6(CHN) | 3 |
| 97.8 | △N-SAT-97.8E(J) | 1 |
| 98 | △○CHINASAT-64(CHN)*△DFH-3A-OC(CHN)*△N-SAT-98E(J)*△○PACSTAR-L1(PNG)*△IMTSAT-1 (KOR)*△TURKSAT-98E-A(TUR) |
6 |
| 98.2 | △N-SAT-98.2E(J) | 1 |
| 98.5 | △INTERSPUTNIK-98.5ECK(BLR/IK)*△APSTAR-89E(CHN)*△○EUTELSAT-KU-98.5E(F/EUT)*△○N-SAT -98.5E(J)*△○NEW DAWN 8(SNG)*△○ST-1B-CK(SNG)*△ST-4B(SNG)*△EMARSAT-5S(UAE) |
8 |
| 99.2 | △LUX-G3-12(LUX) | 1 |
| 100 | △USASAT-27G(USA) | 1 |
| 100.5 | ○ASIASAT-EK(CHN)*○●ASIASAT-EK1(CHN)*△○ASIASAT-EKS(CHN)*△○ASIASAT-EKX(CHN)*△ ASIASAT-EKZ(CHN) |
5 |
| 101 | △CHNBSAT-101E(CHN)*△3GSAT-G5(F)*△PAKSAT-ER(PAK)*△○USASAT-42H(USA)*△EMARSAT -5N(UAE) |
5 |
| 101.5 | ○DFH-4-OF(CHN) | 1 |
| 102.8 | △○APSTAR-102E(CHN) | 1 |
| 103 | △ASIASAT-103E-A(CHN)*△○CHINASAT-65(CHN)*△○DFH-4-OB(CHN)*△○KOREASAT-103KU (KOR)*△○●EXPRESS-9(RUS)*△○EXPRESS-9B(RUS)*○●LOUTCH-9(RUS)*△TURKSAT-103E -A(TUR)*△○VINASAT-3B(VTN)*△○VINASAT-3B2(VTN) |
10 |
| 103.2 | △○EUTELSAT-KU-103.2E(F/EUT) | 1 |
| 103.7 | △LUX-G4-24(LUX) | 1 |
| 105 | △ASIASAT-CK(CHN)*△CHINASAT-GL17(CHN)*△SMO-GEO-7B-KU(F)*△SMO-GEO-7C-KU(F)* △SMO-GEO-7D-KU(F) |
5 |
| 105.5 | ○●ASIASAT-CK(CHN)*○●ASIASAT-CK1(CHN)*△○ASIASAT-CKS(CHN)*△○ASIASAT-CKX(CHN)* △ASISAT-CKZ(CHN) |
5 |
| 106.5 | △○N-SAT-106.5(J) | 1 |
| 107 | △○DACOMSAT-8KU(KOR)*△○VINASAT-1C(VTN)*△○VINASAT-1C2(VTN)*●VINASAT-FSS-1(VTN) | 4 |
| 107.2 | △○LUXSAT-1L(LUX) | 1 |
| 108 | △DRN-A-21*△○PALAPA-C2(INS) | 2 |
| 108.2 | △ASIASAT-108.2E(CHN)*△○AM-SAT A4(G)*△LUX-G4-25(LUX) | 3 |
| 108.5 | △CHNBSAT-108E(CHN) | 1 |
| 109 | △○DACOMSAT-9KU(KOR) | 1 |
| 109.65 | △○TAIKI-109.65(J)*△TEST-109.65(J) | 2 |
| 109.85 | △○BS-3N(J)*●BSAT-109.85(J) | 2 |
| 110 | ○●BS-3(J)*●BSAT-110(J)*△○●N-SAT-110(J)*△○N-SAT-110E(J)*△SB-SAT-110E(J)*△IMTSAT -2(KOR)*△○ST-1C-CK(SNG)*△ST-4C(SNG)*△EMARSAT-5O(UAE) |
9 |
| 110.5 | △○●CHINASAT-6(CHN)*△○DFH-3A-OB(CHN)*△SINOSAT-5(CHN) | 3 |
| 111.5 | △○INSAT-2(111.5)(IND)*△○INSAT-KU10(111.5)E(IND) | 2 |
| 112 | △TURKSAT-112E-A(TUR) | 1 |
| 112.5 | △ASIASAT-112.5E-A(CHN) | 1 |
| 112.7 | △LUX-G4-26(LUX) | 1 |
| 113 | △○●PALAPA-C1(INS)*△△PALAPA-C1-K(INS)*△HYUNDAI-TTC(KOR)*△○KOREASAT-113(KOR)* △KOREASAT-113D(KOR)*△○●KOREASAT-2(KOR)*△○KOREASAT-2A(KOR) |
7 |
| 113.2 | △CHNBSAT-113E(CHN) | 1 |
| 113.5 | △INSAT-KU113.5(IND) | 1 |
| 114.5 | △VINASAT-2A2(VTN) | 1 |
| 115.5 | △CHINASAT-GL6(CHN)*△○CHINASAT-MSB4(CHN)*△○DFH-3-OD(CHN)*△○DFH-4-OD(CHN)* △○DFH-5-OD(CHN)*○IOMSAT-12(G) |
6 |
| 116 | △○ASIASAT-BK(CHN)*△○IMTSAT-3(KOR)*○●KOREASAT-1(KOR)*△○KOREASAT-116D(KOR)* △KOREASAT-1A(KOR) |
5 |
| 117 | △SMO-GEO-22D-KU(F)*△○○N-SAT-117(J)*△LUX-G4-27(LUX) | 3 |
| 117.2 | △LUX-G3-14(LUX) | 1 |
| 117.5 | △INSAT-KU117.5(IND) | 1 |
| 118 | △MOBILSAT-13(F)*△GALUDA-1(INS)*△PALAPA-C3(INS)*△○PALAPA-C3-K(INS)*△○NEW
DAWN 9 (PNG) |
5 |
| 118.2 | △○EUTELSAT-KU-118.2E(F/EUT) | 1 |
| 118.5 | △○USASAT-42L(USA) | 1 |
| 118.7 | △ANIK E-D(CAN) | 1 |
| 119 | △ASIASAT-119E-A(CHN)*△CHNBSAT-119E(CHN)*○YAMAL-E4(RUS)*△EMARSAT-5P(UAE) | 4 |
| 119.5 | △○THAICOM-IP1(THA) | 1 |
| 120 | △DRN-A-22(F)△○N-SAT-120E(J)*△○HYUNDAI-AU(KOR)*△○THAICOM-A3B(THA)*△THAICOM -A3L(THA)*△○●THAICOM-AK3(THA)*△○THAICOM-G2K(THA)*△○THAICOM-G9A(THA)*△○ THAICOM-N3(THA) |
9 |
| 121 | △○DEF-R-SAT-4B 121.0E(AUS)*△○DFH-4-OE(CHN) | 2 |
| 121.7 | △LUX-G4-28(LUX) | 1 |
| 122 | △○●ASIASAT-AK(CHN)*△○●ASIASAT-AK1(CHN)*△○ASIASAT-AKS(CHN)*△○ASIASAT -AKX(CHN)*△○PACSTAR-L2(PNG) |
5 |
| 122.2 | △ASIASAT-AKZ(CHN) | 1 |
| 122.5 | △VINASAT-1A(VTN) | 1 |
| 123 | △GALUDA-2(INS) | 1 |
| 123.2 | △○LUXSAT-1M(LUX) | 1 |
| 123.5 | △INSAT-KU123.5(IND) | 1 |
| 123.7 | △○KOREASAT-123.7KU(KOR) | 1 |
| 124 | △○JCSAT-3B(J)*△○JCSAT-FO-124E(J)*△SB-SAT-124(J)*△○●SJC-1(J) | 4 |
| 125 | △CHINASAT-GL7(CHN)*△CHINASAT-MSB5(CHN)*△CHINASAT-125E(CHN)*△○DFH-4-OA (CHN)*△3GSAT-G6(F) |
5 |
| 125.2 | △○EUTELSAT-KU-125.2E(F/EUT) | 1 |
| 125.7 | △CHINASAT-GL8(CHN)*○CHINASAT-MSB6(CHN) | 2 |
| 126 | △ASIASAT-126E-A(CHN)*△SINOSAT-3B(CHN)*△INSAT-KU126(INS)*△○HYUNDAI-BU(KOR)* △○THAICOM-C2(THA) |
5 |
| 126.1 | △CHINASAT-GL9(CHN)*△CHINASAT-MSB6(CHN)*△○CHINASAT-126.1E(CHN) | 3 |
| 126.2 | △LUX-G4-29(LUX) | 1 |
| 127 | ○INMARSAT-S4(G) | 1 |
| 127.5 | △○JCSAT-T-127.5E(J) | 1 |
| 128 | △○JCSAT-3A(J)*△○JCSAT-FO-128E(J)*○●N-SAT-128(J)*△SB-SAT-128(J) | 4 |
| 128.2 | △○IMTSAT-4(J) | 1 |
| 129 | △SMO-GEO-15A-KU(F)*△SMO-GEO-15B-KU(F)*△SMO-GEO-15C-KU(F)*△SMO-GEO-15D -KU(F)*△○DACOMSAT-10KU(KOR) |
5 |
| 130 | △ASIASAT-130E-A(CHN)*△○CHNSAT-130E(CHN)*△○DFH-3A-OD(CHN)*△○SINOSAT-3C (CHN)*△SINOSAT-4C(CHN)*△○PACSTAR-L3(PNG)*△○ST-130E(CHN)*△○●TONGASAT C/KU-1(TON)*△○TONGASAT-2/130E(TON) |
9 |
| 130.7 | △LUX-G4-30(LUX) | 1 |
| 131 | △○VINASAT-1D(VTN) | 1 |
| 131.5 | △INMARSAT-S4(G) | 1 |
| 131.8 | △○APSTAR-131E(CHN) | 1 |
| 132 | △○PAS-ENDEAVOUR-132E(AUS)*△DRN-A-23(F)*△○D-STAR-1(J)*△○JCSAT-FO-132E(J)* △○●N-STAR-A(J)*△○N-STAR-A2(J)*△○VINASAT-4A(VTN)*△○VINASAT-4A2(VTN)*△○ VINASAT-4A3(VTN*△VINASAT-TTC(VTN) |
10 |
| 132.5 | △N-SAT-132.5E(J) | 1 |
| 133 | △TDRS 133E(USA) | 1 |
| 134 | △○APSTAR-2(CHN)*△○CHINASAT-134E(CHN)*△○●TONGASAT
C/KU-2(TON)*△○ TONGASAT-2/134E(TON) |
4 |
| 134.5 | △N-SAT-134.5E(J) | 1 |
| 135 | △ASIASAT-135E-A(CHN)*△GALUDA-3(INS)*△○MTSAT-B-135E(J)*△○SB-SAT-135(J)* △SKDAB-1(KOR) |
5 |
| 135.2 | △LUX-G4-31(LUX) | 1 |
| 135.5 | △DFH-4-OF(CHN) | 1 |
| 136 | △EUR-3(F)*△○D-STAR-2(J)*△○JCSAT-FO-136E(J)*△○●N-STAR-B(J)*△○N-STAR-B2(J) | 5 |
| 136.5 | △N-SAT-136.5E(J)*△CHINASAT-GL10(CHN) | 2 |
| 137 | △CHINASAT-GL11(CHN)*△ICO-GS-10(G) | 2 |
| 138 | △○APSTAR-5-KU(CHN)*△CHINASAT-138E(CHN)*△○●TONGASAT
C/KU-3(TON)*△○ TONGASAT-2/138E(TON) |
4 |
| 138.5 | ●RUSLAN-3(RUS) | 1 |
| 139.7 | △LUX-G4-32(LUX) | 1 |
| 140 | △AISASAT1-140E-A(CHN)△AISASAT-140E-A(CHN)*△○APSTAR-140E(CHN)*△○MTSAT -140E(J)*△○MTSAT-B-140E(J)*△○●EXPRESS-10(RUS)*△○EXPRESS-10B(RUS)*●LOUTCH-4(RUS) |
8 |
| 141 | △SMO-GEO-30D-KU(F) | 1 |
| 141.5 | △NSS-51(HOL) | 1 |
| 142 | △○APSTAR-142E(CHN)*△MOBILSAT-14(F)*△○THAICOM-G12A(THA)*△○THAICOM -G3K(THA) |
4 |
| 142.2 | △○EUTELSAT-KU-142.2E(F/EUT) | 1 |
| 142.5 | △AISASAT-142.5E-A(CHN)*△○CHNSAT-142E(CHN)*△○●TONGASAT
C/KU-4(TON)* △TONGASAT-2/142.5E(TON) |
4 |
| 143 | △○BBISS-A(J)*△N-SAT-143E(J) | 2 |
| 143.5 | △INMARSAT-S5(G) | 1 |
| 144 | ○●N-SAT-146(J)*△○SB-SAT-144(J)*△○SUPERBIRD-C(J)*△○SUPERBIRD-C2(J)*△○IMTSAT -5(KOR)*△○SKDAB-2(KOR) |
6 |
| 144.1 | △○CYGNET(AUS) | 1 |
| 144.2 | △LUX-G4-33(LUX) | 1 |
| 144.5 | △BBISS-B(J) | 1 |
| 145 | △○MTSAT-B-145E(J)*△○●EXPRESS-11(RUS)*△○●LOUTCH-10(RUS)*△○●INTELSAT KA 145E(USA) |
4 |
| 145.2 | △○LUXSAT-1N(LUX) | 1 |
| 146 | △CHINASAT-GL12(CHN)*△PALAPA
PAC-3 C(INS)*△○PALAPA PAC-KU 146E(INS)*△○BBISS -C(J)*△N-SAT-146A(J) |
5 |
| 147 | △ASIASAT-147E-A(CHN) | 1 |
| 148 | △KOREASAT-148(KOR)*△○MEASAT-148E(MLA)*△○●MEASAT-2(MLA)*△○MEASAT-2R(MLA) | 4 |
| 148.7 | △LUX-G4-34(LUX) | 1 |
| 149 | △3GSAT-G7(F) | 1 |
| 150 | ○●JCSAT-1(J)*△○JCSAT-1R(J)*△○JCSAT-FO-150E(J)*△SB-SAT-150(J) | 4 |
| 150.5 | △PALAPA-C4(INS) | 1 |
| 152 | ○●AUSSAT A 152E(AUS)*○●AUSSAT A
152E PAC(AUS)*△○AUSSAT B 152E(AUS)*△○● AUSSAT B 152E MOB(AUS)*△○●AUSSAT B 152E MXL(AUS)*△CHINASAT-GL13(CHN) |
6 |
| 153 | △SMO-GEO-9B-KU(F)*△SMO-GEO-9C-KU(F)*△SMO-GEO-9D-KU(F)*△N-SAT-153(J) | 4 |
| 153.2 | △LUX-G4-35(LUX) | 1 |
| 153.5 | △INTERSPUTNIK-153.5E2(BLR/IK)*△○INTERSPUTNIK-153.5EQ(BLR/IK) | 2 |
| 154 | ○●JCSAT-2(J)*△○●JCSAT-2R(J)*△○JCSAT-FO-154E(J)*△○SB-SAT-154(J)*△SKDAB -3(KOR) |
5 |
| 155 | △○DACOMSAT-11KU(KOR)*△○USASAT-42Q(USA) | 2 |
| 156 | ●AUSSAT A 156E(AUS)*△○●AUSSAT B
156E(AUS)*△○●AUSSAT B 156E MC(AUS)*○● AUSSAT B 156E MOB(AUS)*△○●AUSSAT B 156E MXL(AUS)*○●AUSSAT B 156E R(AUS)*○● AUSSAT B 156E S(AUS)*△○AUSSAT C 156E FSS(AUS)*△○AUSSAT D 156E FSS(AUS) |
9 |
| 157 | △○●INTELSAT5A
157E(USA)*△○●INTELSAT6 157E(USA)*△○●INTELSAT7 157E(USA)* △○●INTELSAT8 157E(USA)*△CHINASAT-GL14(CHN) |
5 |
| 157.7 | △LUX-G4-36(LUX) | 1 |
| 158 | △SB-SAT-158(J)*○●SUPERBIRD-A(J)*△○SUPERBIRD-A2(J)*△○SUPERBIRD-A2-R(J)* △○NZLSAT-3(NZL)*△IMTSAT-6(KOR) |
6 |
| 159 | △○KUPON-5M(RUS) | 1 |
| 160 | ●AUSSAT A 160E(AUS)*○●AUSSAT A
160E PAC(AUS)*△○●AUSSAT B 160E(AUS)* △○●AUSSAT B 160E MC(AUS)*○●AUSSAT B 160E MOB(AUS)*△○●AUSSAT B 160E MXL(AUS)*△○●AUSSAT B 160E NZ(AUS)*○●AUSSAT B 160E R(AUS)*○●AUSSAT B 160E S(AUS)*△○AUSSAT D 160E FSS(AUS) |
10 |
| 161 | △CHNSAT-161E(CHN) | 1 |
| 162 | △SB-SAT-162(J)*○●SUPERBIRD-B(J)*△○SUPERBIRD-B2(J)*△○SUPERBIRD-B2-R(J) | 4 |
| 162.2 | △LUX-G4-37(LUX) | 1 |
| 163 | △○CHNSAT-163E(CHN)*△CHINASAT-GL15(CHN) | 2 |
| 163.5 | △○YAMAL-E5(RUS)*△YAMAL-E5C(RUS) | 2 |
| 164 | ●AUSSAT A 164E(AUS)*○●AUSSAT A
164E PAC(AUS)*△○●AUSSAT B 164E(AUS)* △○●AUSSAT B 164E MOB(AUS)*△○●AUSSAT B 164E MXL(AUS) |
5 |
| 165 | △SMO-GEO-24D-KU(F)*△○KUPON-7M(RUS) | 2 |
| 166 | △○PAS-ENDEAVOUR-166E(AUS)*△MOBILSAT-15(F)*○●USASAT-14H(USA)*△○ USASAT-60B(USA) |
4 |
| 166.5 | △ICO-GS-11(G) | 1 |
| 166.7 | △LUX-G4-38(LUX) | 1 |
| 167 | △●VSSRD-2(RUS)*△●VSSRD-2M(RUS) | 2 |
| 169 | ○●USASAT-14G(USA)*△○USASAT-60J(USA) | 2 |
| 170 | △○ENDEAVOUR-1(AUS) |
1 |
| 170.75 | △TONGASAT-2/170.75E(TON) | 1 |
| 171 | △KUPON-8K(RUS) | 1 |
| 171.2 | △LUX-G4-39(LUX) | 1 |
| 172 | △○AM-SAT 172E(G)*△○USASAT-14K(USA)*△○USASAT-60A(USA) | 3 |
| 173 | △3GSAT-G8(F) | 1 |
| 174 | ○●INTELSAT5A
PAC1(USA)*○●INTELSAT7 174E(USA)*△○●INTELSAT8 174E(USA)* △○INTELSAT9 174E(USA) |
4 |
| 175 | △ASIASAT-175E-A(CHN) | 1 |
| 175.7 | △LUX-G4-40(LUX) | 1 |
| 176 | △SINOSAT-7B(CHN)*△○INTELSAT7
176E(USA)*△○INTELSAT8 176E(USA)*△○ INTELSAT9 176E(USA) |
4 |
| 177 | △SMO-GEO-8B-KU(F)*△SMO-GEO-8C-KU(F)*△SMO-GEO-8D-KU(F)*●INTELSAT5
PAC2 (USA)*○●INTELSAT7 177E(USA) |
5 |
| 180 | △ASIASAT-180E-A(CHN)*○●INTELSAT5 PAC3(USA)**△○●INTELSAT7 180E(USA) | 3 |
| 合計 : | 436 | |
| ※1 | ITU Space Network Listより作成。 | |
| ※2 | 表記は次による。 | |
| 軌道位置(東経) 国際調整状況(△事前公表,○調整,●通告)+(国名等)+衛星名 | ||
| ※3 | AUS :オーストラリア、CHN :中国、F :フランス、G :イギリス、HOL :オランダ、IND :インド、INS :インドネシア、J :日本、KOR :韓国、LAO :ラオス、LUX :ルクセンブルグ、MHL :マーシャル諸島、MLA :マレーシア、NZL :ニュージーランド、PAK :パキスタン、PHL :フィリピン、PNG :パプアニューギニア、RUS :ロシア、SNG :シンガポール、THA :タイ、TON :トンガ、UAE :アラブ首長国連邦、USA :米国、VTN :ヴェトナム、BLR/IK :INTERSPUTNIK(ベラルーシ)、F/EUT :EUTELSAT(フランス) |