印刷用ページ(このページを印刷してください)
「技術基準適合証明又は工事設計認証」は、携帯電話
「技術基準適合自己確認」は、平成16年1月の電波法の改正により新たに導入された制度であり、特定無線設備のうち、無線設備の技術基準等を勘案して、妨害等を与えるおそれが少ない無線設備(特別特定無線設備)について、電波法に定める技術基準に適合していることを自ら確認する制度です。
| # | 期間 | (財)テレコムエンジニアリングセンター | (財)日本アマチュア無線振興協会 | (株) ディーエスピーリサーチ | (株) ケミトックス | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) | (株) アールエフ・テクノロジー | (株) UL Japan※ | (株) コスモス・コーポレーション | テュフズードオータマ(株) | (株)ザクタテクノロジーコーポレーション | |||||||||||
| エクセル形式 | PDF形式 | エクセル形式 | PDF形式 | エクセル形式 | PDF形式 | エクセル形式 | PDF形式 | エクセル形式 | PDF形式 | エクセル形式 | PDF形式 | エクセル形式 | PDF形式 | エクセル形式 | PDF形式 | エクセル形式 | PDF形式 | エクセル形式 | PDF形式 | |||
| 証明 | 認証 | |||||||||||||||||||||
| 263 | 平成21年09月後半 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 262 | 平成21年09月前半 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 261 | 平成21年08月後半 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 260 | 平成21年08月前半 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 259 | 平成21年07月後半 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 258 | 平成21年07月前半 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 257 | 平成21年06月後半 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 256 | 平成21年06月前半 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 255 | 平成21年05月後半 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 254 | 平成21年05月前半 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 253 | 平成21年04月後半 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 252 | 平成21年04月前半 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 平成20年度分 | 別ページ | |||||||||||||||||||||
| 平成19年度分 | 別ページ | |||||||||||||||||||||
| 平成18年度分 | 別ページ | |||||||||||||||||||||
| 平成17年度分 | 別ページ | |||||||||||||||||||||
| 平成16年度分 | 別ページ | |||||||||||||||||||||
| 平成15年度分 | 別ページ | |||||||||||||||||||||
| 平成14年度分 | 別ページ | |||||||||||||||||||||
| 平成13年度分 | 別ページ | |||||||||||||||||||||
| 平成12年度分 | 別ページ | |||||||||||||||||||||
| 平成11年度分 | 別ページ | |||||||||||||||||||||
※ 平成19年4月26日に名称を変更
| # | 期間 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 47 | 平成19年11月 | ○ | ○ |
| 46 | 平成19年10月 | ○ | ○ |
| 45 | 平成19年09月 | ○ | ○ |
| 44 | 平成19年08月 | ○ | ○ |
| 43 | 平成19年07月 | - | - |
| 42 | 平成19年06月 | ○ | ○ |
| 41 | 平成19年05月 | ○ | ○ |
| 40 | 平成19年04月 | ○ | ○ |
| 39 | 平成19年03月 | ○ | ○ |
| 38 | 平成19年02月 | - | - |
| 37 | 平成19年01月 | ○ | ○ |
| 36 | 平成18年12月 | - | - |
| 35 | 平成18年11月 | ○ | ○ |
| 34 | 平成18年10月 | ○ | ○ |
| 33 | 平成18年9月 | ○ | ○ |
| 32 | 平成18年8月 | - | - |
| 31 | 平成18年7月 | ○ | ○ |
| 30 | 平成18年6月 | - | - |
| 29 | 平成18年5月 | ○ | ○ |
| 28 | 平成18年4月 | - | - |
| 27 | 平成18年3月 | ○ | ○ |
| 26 | 平成18年2月 | ○ | ○ |
| 25 | 平成18年1月 | ○ | ○ |
| 24 | 平成17年12月 | ○ | ○ |
| 23 | 平成17年11月 | - | - |
| 22 | 平成17年10月 | ○ | ○ |
| 21 | 平成17年9月 | ○ | ○ |
| 20 | 平成17年8月 | ○ | ○ |
| 19 | 平成17年7月 | ○ | ○ |
| 18 | 平成17年6月 | - | - |
| 17 | 平成17年5月 | - | - |
| 16 | 平成17年4月 | ○ | ○ |
| 15 | 平成17年3月 | - | - |
| 14 | 平成17年2月 | - | - |
| 13 | 平成17年1月 | - | - |
| 12 | 平成16年12月 | ○ | ○ |
| 11 | 平成16年11月 | ○ | ○ |
| 10 | 平成16年10月 | - | - |
| 9 | 平成16年9月 | - | - |
| 8 | 平成16年8月 | ○ | ○ |
| 7 | 平成16年7月 | - | - |
| 6 | 平成16年6月 | ○ | ○ |
| 5 | 平成16年5月 | ○ | ○ |
| 4 | 平成16年4月 | - | - |
| 3 | 平成16年3月 | - | - |
| 2 | 平成16年2月 | - | - |
| 1 | 平成16年1月 | - | - |
登録外国適合性評価機関が行った特定無線設備の技術基準適合証明又は特定無線設備の工事設計についての認証(予告なしに内容を変更又は削除する場合がありますが、あらかじめご了承ください。)
| # | 期間 | TELEFICATION B.V. | |
| エクセル 形式 |
PDF形式 | ||
| 84 | 平成21年09月01日〜平成21年09月30日 | ○ | ○ |
| 83 | 平成21年08月01日〜平成21年08月31日 | ○ | ○ |
| 82 | 平成21年07月01日〜平成21年07月31日 | ○ | ○ |
| 81 | 平成21年06月01日〜平成21年06月30日 | ○ | ○ |
| 80 | 平成21年05月01日〜平成21年05月31日 | ○ | ○ |
| 79 | 平成21年04月01日〜平成21年04月29日 | ○ | ○ |
| 平成20年度分 | 別ページ | ||
| 平成19年度分 | 別ページ | ||
| 平成18年度分 | 別ページ | ||
| 平成17年度分 | 別ページ | ||
| 平成16年度分 | 別ページ | ||
| 平成15年度分 | 別ページ | ||
| # | 期間 | CETECOM ICT Service GmbH | |
| エクセル 形式 |
PDF形式 | ||
| 69 | 平成21年10月12日〜平成21年10月14日 | ○ | ○ |
| 68 | 平成21年09月04日〜平成21年09月30日 | ○ | ○ |
| 67 | 平成21年08月19日〜平成21年08月27日 | ○ | ○ |
| 66 | 平成21年07月16日〜平成21年08月04日 | ○ | ○ |
| 65 | 平成21年06月18日〜平成21年06月25日 | ○ | ○ |
| 64 | 平成21年05月18日〜平成21年06月11日 | ○ | ○ |
| 63 | 平成21年05月14日〜平成21年05月18日 | ○ | ○ |
| 62 | 平成21年04月18日〜平成21年05月06日 | ○ | ○ |
| 平成20年度分 | 別ページ | ||
| 平成19年度分 | 別ページ | ||
| 平成18年度分 | 別ページ | ||
| 平成17年度分 | 別ページ | ||
| 平成16年度分 | 別ページ | ||
| 平成15年度分 | 別ページ | ||
| # | 期間 | BABT | |
| エクセル 形式 |
PDF形式 | ||
| 4 | 平成21年08月14日〜平成21年08月17日 | ○ | ○ |
| 3 | 平成21年07月02日〜平成21年07月10日 | ○ | ○ |
| 平成20年度分 | 別ページ | ||
| 平成19年度分 | 別ページ | ||
| # | 期間 | Phoenix TESTLAB GmbH | |
| エクセル 形式 |
PDF形式 | ||
| 66 | 平成21年10月06日〜平成21年10月15日 | ○ | ○ |
| 65 | 平成21年09月16日〜平成21年10月05日 | ○ | ○ |
| 64 | 平成21年09月01日〜平成21年09月15日 | ○ | ○ |
| 63 | 平成21年08月16日〜平成21年08月31日 | ○ | ○ |
| 62 | 平成21年08月01日〜平成21年08月15日 | ○ | ○ |
| 61 | 平成21年07月16日〜平成21年07月31日 | ○ | ○ |
| 60 | 平成21年07月01日〜平成21年07月15日 | ○ | ○ |
| 59 | 平成21年06月16日〜平成21年06月30日 | ○ | ○ |
| 58 | 平成21年06月01日〜平成21年06月16日 | ○ | ○ |
| 57 | 平成21年05月16日〜平成21年05月31日 | ○ | ○ |
| 56 | 平成21年05月01日〜平成21年05月15日 | ○ | ○ |
| 55 | 平成21年04月16日〜平成21年04月30日 | ○ | ○ |
| 54 | 平成21年04月01日〜平成21年04月15日 | ○ | ○ |
| 平成20年度分 | 別ページ | ||
| 平成19年度分 | 別ページ | ||
| 平成18年度分 | 別ページ | ||