印刷用ページ(このページを印刷してください)
「技術基準適合証明又は工事設計認証」は、携帯電話
「技術基準適合自己確認」は、平成16年1月の電波法の改正により新たに導入された制度であり、特定無線設備のうち、無線設備の技術基準等を勘案して、妨害等を与えるおそれが少ない無線設備(特別特定無線設備)について、電波法に定める技術基準に適合していることを自ら確認する制度です。
| # | 期間 | 財団法人テレコムエンジニアリングセンター | 一般財団法人日本アマチュア無線振興協会 | (株) ディーエスピーリサーチ | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) | (株) アールエフ・テクノロジー | (株) UL Japan※ | (株) コスモス・コーポレイション | テュフズードオータマ(株) | (株)ザクタテクノロジーコーポレーション | インターテック ジャパン(株) | 一般財団法人日本品質保証機構 | ||||||||||||
| エクセル形式 | PDF形式 | エクセル形式 | PDF形式 | エクセル形式 | PDF形式 | エクセル形式 | PDF形式 | エクセル形式 | PDF形式 | エクセル形式 | PDF形式 | エクセル形式 | PDF形式 | エクセル形式 | PDF形式 | エクセル形式 | PDF形式 | エクセル形式 | PDF形式 | エクセル形式 | PDF形式 | |||
| 証明 | 認証 | |||||||||||||||||||||||
| 317 | 平成23年12月後半 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 316 | 平成23年12月前半 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 315 | 平成23年11月後半 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 314 | 平成23年11月前半 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 313 | 平成23年10月後半 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 312 | 平成23年10月前半 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 311 | 平成23年09月後半 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 310 | 平成23年09月前半 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 309 | 平成23年08月後半 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 308 | 平成23年08月前半 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 307 | 平成23年07月後半 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 306 | 平成23年07月前半 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 305 | 平成23年06月後半 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 304 | 平成23年06月前半 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 303 | 平成23年05月後半 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 302 | 平成23年05月前半 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 301 | 平成23年04月後半 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 300 | 平成23年04月前半 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 平成22年度分 | 別ページ | |||||||||||||||||||||||
| 平成21年度分 | 別ページ | |||||||||||||||||||||||
| 平成20年度分 | 別ページ | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年度分 | 別ページ | |||||||||||||||||||||||
| 平成18年度分 | 別ページ | |||||||||||||||||||||||
| 平成17年度分 | 別ページ | |||||||||||||||||||||||
| 平成16年度分 | 別ページ | |||||||||||||||||||||||
| 平成15年度分 | 別ページ | |||||||||||||||||||||||
| 平成14年度分 | 別ページ | |||||||||||||||||||||||
| 平成13年度分 | 別ページ | |||||||||||||||||||||||
| 平成12年度分 | 別ページ | |||||||||||||||||||||||
| 平成11年度分 | 別ページ | |||||||||||||||||||||||
※ 平成19年4月26日に名称を変更
| # | 期間 | エクセル形式 | PDF形式 |
| 47 | 平成19年11月 | ○ | ○ |
| 46 | 平成19年10月 | ○ | ○ |
| 45 | 平成19年09月 | ○ | ○ |
| 44 | 平成19年08月 | ○ | ○ |
| 43 | 平成19年07月 | - | - |
| 42 | 平成19年06月 | ○ | ○ |
| 41 | 平成19年05月 | ○ | ○ |
| 40 | 平成19年04月 | ○ | ○ |
| 39 | 平成19年03月 | ○ | ○ |
| 38 | 平成19年02月 | - | - |
| 37 | 平成19年01月 | ○ | ○ |
| 36 | 平成18年12月 | - | - |
| 35 | 平成18年11月 | ○ | ○ |
| 34 | 平成18年10月 | ○ | ○ |
| 33 | 平成18年9月 | ○ | ○ |
| 32 | 平成18年8月 | - | - |
| 31 | 平成18年7月 | ○ | ○ |
| 30 | 平成18年6月 | - | - |
| 29 | 平成18年5月 | ○ | ○ |
| 28 | 平成18年4月 | - | - |
| 27 | 平成18年3月 | ○ | ○ |
| 26 | 平成18年2月 | ○ | ○ |
| 25 | 平成18年1月 | ○ | ○ |
| 24 | 平成17年12月 | ○ | ○ |
| 23 | 平成17年11月 | - | - |
| 22 | 平成17年10月 | ○ | ○ |
| 21 | 平成17年9月 | ○ | ○ |
| 20 | 平成17年8月 | ○ | ○ |
| 19 | 平成17年7月 | ○ | ○ |
| 18 | 平成17年6月 | - | - |
| 17 | 平成17年5月 | - | - |
| 16 | 平成17年4月 | ○ | ○ |
| 15 | 平成17年3月 | - | - |
| 14 | 平成17年2月 | - | - |
| 13 | 平成17年1月 | - | - |
| 12 | 平成16年12月 | ○ | ○ |
| 11 | 平成16年11月 | ○ | ○ |
| 10 | 平成16年10月 | - | - |
| 9 | 平成16年9月 | - | - |
| 8 | 平成16年8月 | ○ | ○ |
| 7 | 平成16年7月 | - | - |
| 6 | 平成16年6月 | ○ | ○ |
| 5 | 平成16年5月 | ○ | ○ |
| 4 | 平成16年4月 | - | - |
| 3 | 平成16年3月 | - | - |
| 2 | 平成16年2月 | - | - |
| 1 | 平成16年1月 | - | - |
登録外国適合性評価機関が行った特定無線設備の技術基準適合証明又は特定無線設備の工事設計についての認証(予告なしに内容を変更又は削除する場合がありますが、あらかじめご了承ください。)
| # | 期間 | TELEFICATION B.V. | |
| エクセル 形式 |
PDF形式 | ||
| 108 | 平成23年11月01日〜平成23年11月30日 | ○ | ○ |
| 107 | 平成23年10月01日〜平成23年10月31日 | ○ | ○ |
| 106 | 平成23年09月01日〜平成23年09月30日 | ○ | ○ |
| 105 | 平成23年08月01日〜平成23年08月31日 | ○ | ○ |
| 104 | 平成23年07月01日〜平成23年07月31日 | ○ | ○ |
| 103 | 平成23年06月01日〜平成23年06月30日 | ○ | ○ |
| 102 | 平成23年05月01日〜平成23年05月31日 | ○ | ○ |
| 101 | 平成23年04月01日〜平成23年04月30日 | ○ | ○ |
| 平成22年度分 | 別ページ | ||
| 平成21年度分 | 別ページ | ||
| 平成20年度分 | 別ページ | ||
| 平成19年度分 | 別ページ | ||
| 平成18年度分 | 別ページ | ||
| 平成17年度分 | 別ページ | ||
| 平成16年度分 | 別ページ | ||
| 平成15年度分 | 別ページ | ||
| # | 期間 | CETECOM ICT Service GmbH | |
| エクセル 形式 |
PDF形式 | ||
| 89 | 平成23年12月01日〜平成23年12月31日 | ○ | ○ |
| 88 | 平成23年11月01日〜平成23年11月30日 | ○ | ○ |
| 87 | 平成23年10月01日〜平成23年10月31日 | ○ | ○ |
| 86 | 平成23年09月01日〜平成23年09月30日 | ○ | ○ |
| 85 | 平成23年08月10日 | ○ | ○ |
| 84 | 平成23年07月25日〜平成23年08月31日 | ○ | ○ |
| 83 | 平成23年06月01日〜平成23年07月15日 | ○ | ○ |
| 82 | 平成23年04月01日〜平成23年05月31日 | ○ | ○ |
| 平成22年度分 | 別ページ | ||
| 平成21年度分 | 別ページ | ||
| 平成20年度分 | 別ページ | ||
| 平成19年度分 | 別ページ | ||
| 平成18年度分 | 別ページ | ||
| 平成17年度分 | 別ページ | ||
| 平成16年度分 | 別ページ | ||
| 平成15年度分 | 別ページ | ||
| # | 期間 | BABT | |
| エクセル 形式 |
PDF形式 | ||
| 13 | 平成23年05月01日〜平成23年08月02日 | ○ | ○ |
| 12 | 平成23年04月01日〜平成23年04月31日 | ○ | ○ |
| 平成22年度分 | 別ページ | ||
| 平成21年度分 | 別ページ | ||
| 平成20年度分 | 別ページ | ||
| 平成19年度分 | 別ページ | ||
| # | 期間 | Phoenix TESTLAB GmbH | |
| エクセル 形式 |
PDF形式 | ||
| 115 | 平成23年04月16日〜平成23年04月30日 | ○ | ○ |
| 114 | 平成23年11月16日〜平成23年11月30日 | ○ | ○ |
| 113 | 平成23年11月01日〜平成23年11月15日 | ○ | ○ |
| 112 | |||
| 111 | 平成23年10月01日〜平成23年10月15日 | ○ | ○ |
| 110 | 平成23年09月16日〜平成23年09月30日 | ○ | ○ |
| 109 | 平成23年08月01日〜平成23年08月15日 | ○ | ○ |
| 108 | 平成23年07月16日〜平成23年07月31日 | ○ | ○ |
| 107 | 平成23年07月01日〜平成23年07月15日 | ○ | ○ |
| 106 | 平成23年06月16日〜平成23年06月30日 | ○ | ○ |
| 105 | 平成23年06月01日〜平成23年06月15日 | ○ | ○ |
| 104 | 平成23年05月16日〜平成23年05月31日 | ○ | ○ |
| 103 | 平成23年05月01日〜平成23年05月15日 | ○ | ○ |
| 102 | 平成23年04月01日〜平成23年04月15日 | ○ | ○ |
| 平成22年度分 | 別ページ | ||
| 平成21年度分 | 別ページ | ||
| 平成20年度分 | 別ページ | ||
| 平成19年度分 | 別ページ | ||
| 平成18年度分 | 別ページ | ||
| # | 期間 | EMCCert Dr. Rasek GmbH | |
| エクセル 形式 |
PDF形式 | ||
| 35 | 平成23年12月01日〜平成23年12月31日 | ○ | ○ |
| 34 | 平成23年10月01日〜平成23年10月15日 | ○ | ○ |
| 33 | 平成23年09月16日〜平成23年09月30日 | ○ | ○ |
| 32 | 平成23年09月01日〜平成23年09月15日 | ○ | ○ |
| 31 | 平成23年08月16日〜平成23年08月31日 | ○ | ○ |
| 30 | 平成23年08月01日〜平成23年08月15日 | ○ | ○ |
| 29 | 平成23年07月16日〜平成23年07月31日 | ○ | ○ |
| 28 | 平成23年07月01日〜平成23年07月15日 | ○ | ○ |
| 27 | 平成23年06月16日〜平成23年06月31日 | ○ | ○ |
| 26 | 平成23年06月01日〜平成23年06月15日 | ○ | ○ |
| 25 | 平成23年05月01日〜平成23年05月31日 | ○ | ○ |
| 24 | 平成23年04月16日〜平成23年04月30日 | ○ | ○ |
| 23 | 平成23年04月01日〜平成23年04月15日 | ○ | ○ |
| 平成22年度分 | 別ページ | ||
| 平成21年度分 | 別ページ | ||
| 平成20年度分 | 別ページ | ||
| # | 期間 | BV LCIE | |
| エクセル 形式 |
PDF形式 | ||
| 平成22年度分 | 別ページ | ||
| # | 期間 | Siemic,Inc | |
| エクセル 形式 |
PDF形式 | ||
| 9 | 平成23年12月01日〜平成23年12月15日 | ○ | ○ |
| 8 | 平成23年11月01日〜平成23年11月30日 | ○ | ○ |
| 7 | 平成23年10月16日〜平成23年10月31日 | ○ | ○ |
| 6 | 平成23年10月01日〜平成23年10月15日 | ○ | ○ |
| 5 | 平成23年09月16日〜平成23年09月30日 | ○ | ○ |
| 4 | 平成23年07月01日〜平成23年07月31日 | ○ | ○ |
| 3 | 平成23年06月16日〜平成23年06月30日 | ○ | ○ |
| 2 | 平成23年06月01日〜平成23年06月15日 | ○ | ○ |
| 1 | 平成23年05月01日〜平成23年05月15日 | ○ | ○ |
| # | 期間 | ACB,Inc | |
| エクセル 形式 |
PDF形式 | ||
| 3 | 平成23年12月01日〜平成23年12月15日 | ○ | ○ |
| 2 | 平成23年10月01日〜平成23年10月31日 | ○ | ○ |
| 1 | 平成23年07月01日〜平成23年07月15日 | ○ | ○ |