緊急のお知らせ

お知らせはありません。

電波利用料の区分別収納済歳入額の推移

表:電波利用料の区分別収納済歳入額の推移
(百万円)
無線局区分 年度
H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14
1の項 4,219 5,571 8,536 15,629 13,358 1,540 1,331 1,209 994 985
2の項 995 884 3,530 4,097 5,126 6,754 4,524 4,384 4,205 3,593
3の項 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2
4の項 165 142 169 92 94 125 57 27 22 22
5の項 6 6 9 29 20 6 3 4 4 4
6の項 484 467 481 415 416 425 399 400 400 397
7の項 22 21 22 21 14 13 12 9 9 8
8の項 760 805 668 606 500 529 477 435 368 331
9の項 727 548 621 551 613 608 578 601 613 682
包括免許等 0 0 0 0 5,126 27,009 28,300 33,784 38,337 41,500
広域使用電波 - - - - - - - - - -
追加負担 - - - - - - - - - -
総計 7,379 8,446 14,037 21,442 25,269 37,012 35,683 40,855 44,953 47,523
表:電波利用料の区分別収納済歳入額の推移
(百万円)
無線局区分 年度
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24
1の項 970 965 1,019 1,301 1,389 1,292 1,114 1,073 1,077 1,249
2の項 4,115 4058 3,549 3,742 3,450 2,636 3,236 3,381 2,714 2,062
3の項 2 2 414 451 572 595 506 503 564 565
4の項 22 21 100 132 91 104 91 92 96 104
5の項 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1
6の項 399 430 624 670 674 789 1,198 2,388 5,148 5,022
7の項 5 5 5 5 5 1 1 1 0 0
8の項 322 302 254 258 258 210 142 134 136 142
9の項 672 700 2,746 2,433 2,501 3,206 2,495 1,888 1,773 1,730
包括免許等 44,701 48,587 44,431 41,052 42,505 39,913 28,542 30,971 31,258 28,805
広域使用電波 - - 10,734 12,724 10,577 23,191 23,864 24,210 31,740 36,703
追加負担 3,072 3,070 3,067 3,064 3,062 3,062 3,060 3,050 0 0
総計 54,283 58,144 66,945 65,833 65,088 75,001 64,250 67,692 74,507 76,385
表:電波利用料の区分別収納済歳入額の推移
(百万円)
無線局区分 年度
H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
1の項 1,254 1,311 1,431 1,479 1,304 1,340 1,215 1,001 1,030 1,005 1.4%
2の項 2,028 2,008 564 1,329 3,353 5,869 2,973 443 567 624 0.8%
3の項 564 677 680 677 638 582 575 860 862 1,240 1.7%
4の項 100 120 118 118 130 135 187 193 183 215 0.3%
5の項 1 1 1 1 3 4 5 5 5 5 0.0%
6の項 5,249 6,166 6,209 6,214 5,577 5,595 7,227 7,228 7,227 7,518 10.2%
7の項 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0.0%
8の項 148 141 135 131 131 129 126 124 122 119 0.2%
9の項 1,707 1,346 1,204 1,014 1,143 1,054 922 891 861 850 1.1%
包括免許等 31,030 30,844 35,244 35,685 27,486 26,998 28,289 32,852 34,743 31,361 42.4%
広域使用電波 38,497 25,274 29,115 29,585 24,911 26,600 27,579 28,448 29,205 31,105 42.0%
追加負担 0 1 0 34 0 0 0 0 0 0 0.0%
総計 80,579 67,889 74,700 76,268 64,678 68,306 69,100 72,046 74,807 74,043 100.0%

(四捨五入のため合計が合わない場合あり。)

【参考】
無線局の区分 代表的な
無線局の例
1の項 移動する無線局(3の項から5の項まで及び8の項に掲げる無線局を除く。2の項において同じ。)
  • 簡易無線局
  • 陸上移動局
  • 船舶局
2の項 移動しない無線局であって、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(6の項及び8の項に掲げる無線局を除く。)
  • 基地局
  • 無線呼出局
  • 海岸局
3の項 人工衛星局(8の項に掲げる無線局を除く。)
  • 通信衛星
  • 放送衛星
4の項 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(5の項及び8の項に掲げる無線局を除く。)
  • 地球局
5の項 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であって、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(8の項に掲げる無線局を除く。)
  • 船舶地球局
  • 航空機地球局
  • 携帯移動地球局
6の項 基幹放送局(3の項、7の項及び8の項に掲げる無線局を除く。)
  • テレビ放送
  • ラジオ放送
7の項 第5条第5項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局、多重放送をする無線局及び基幹放送以外の放送をする無線局(3の項及び8の項に掲げる無線局を除く。)
  • 受信障害対策中継放送
  • 文字多重放送
8の項 実験等無線局及びアマチュア無線局
  • 実験試験局
  • アマチュア局
9の項 その他の無線局
  • 固定局
包括免許等 上記区分にかかわらず、包括免許又は包括登録を受けた無線局
  • 携帯電話
  • BWA
  • MCA移動局
  • 衛星携帯電話
広域使用電波 上記区分にかかわらず、電波法第103条の2第2項に規定する広域使用電波(令和元年9月末までは広域専用電波)の周波数の幅に応じた負担
  • 携帯電話
  • BWA
  • MCA
  • 衛星携帯電話
追加負担 上記区分にかかわらず、特定周波数変更対策業務又は特定周波数終了対策業務に係る追加負担
  • 既開設局
  • 特定公示局
【参考】
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課電波利用料企画室