登録証明機関による工事設計認証に関する詳細情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工事設計認証番号 | 001-A16530 | ||||||
工事設計認証をした年月日 | 令和2年5月14日 | ||||||
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称 | 富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社 | ||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 | ||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称 | F−51A | ||||||
電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D,F1E,F1W 2441MHz 0.00046〜0.0018W/MHz G1D,G1E,G1W 2441MHz 0.000205〜0.0008W/MHz F1D 2402〜2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.004W G1D 2412〜2472MHz(5MHz間隔13波) 0.005W/MHz,0.01W/MHz D1D,G1D 2412〜2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0024W/MHz,0.0038W/MHz,0.0062W/MHz D1D,G1D 2412〜2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0014W/MHz,0.0023W/MHz,0.0037W/MHz D1D,G1D 2412〜2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0016W/MHz,0.0021W/MHz,0.0037W/MHz D1D,G1D 2422〜2462MHz(5MHz間隔9波) 0.00057W/MHz,0.0009W/MHz,0.00147W/MHz D1D,G1D 2422〜2462MHz(5MHz間隔9波) 0.0007W/MHz,0.00115W/MHz,0.00185W/MHz |
||||||
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 | ||||||
周波数等を維持する機能 | 無 | ||||||
BODY SAR | ― | ||||||
備考 | 変更履歴は次のとおり。
|
||||||
登録証明機関名 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
注:「氏名又は名称」、「型式又は名称」、「電波の型式、周波数及び空中線電力」について変更があった場合は、備考欄に変更履歴として表示します。 |