登録証明機関による工事設計認証に関する詳細情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工事設計認証番号 | 001-A16578 | ||||||
工事設計認証をした年月日 | 令和2年5月14日 | ||||||
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称 | 富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社 | ||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 | ||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称 | FMP179R | ||||||
電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.18〜5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.0024W/MHz,0.003W/MHz,0.0054W/MHz D1D,G1D 5.18〜5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.0018W/MHz,0.00225W/MHz,0.00405W/MHz D1D,G1D 5.18〜5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.00113W/MHz,0.0014W/MHz,0.00253W/MHz D1D,G1D 5.18〜5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.0009W/MHz,0.00125W/MHz,0.00215W/MHz D1D,G1D 5.19〜5.31GHz(40MHz間隔4波) 0.0007W/MHz,0.0009W/MHz,0.0016W/MHz D1D,G1D 5.19〜5.31GHz(40MHz間隔4波) 0.00057W/MHz,0.0007W/MHz,0.00127W/MHz D1D,G1D 5.19〜5.31GHz(40MHz間隔4波) 0.0005W/MHz,0.00064W/MHz,0.00114W/MHz D1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 0.00027W/MHz,0.00034W/MHz,0.00061W/MHz D1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 0.0002W/MHz,0.0003W/MHz,0.0005W/MHz D1D,G1D 5.50〜5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.00135W/MHz,0.0017W/MHz,0.00305W/MHz D1D,G1D 5.50〜5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.001W/MHz,0.0013W/MHz,0.0023W/MHz D1D,G1D 5.50〜5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.00064W/MHz,0.0008W/MHz,0.00144W/MHz D1D,G1D 5.50〜5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.00045W/MHz,0.00062W/MHz,0.00107W/MHz D1D,G1D 5.51〜5.71GHz(40MHz間隔6波) 0.0004W/MHz,0.0005W/MHz,0.0009W/MHz D1D,G1D 5.51〜5.71GHz(40MHz間隔6波) 0.00032W/MHz,0.0004W/MHz,0.00072W/MHz D1D,G1D 5.51〜5.71GHz(40MHz間隔6波) 0.00024W/MHz,0.00034W/MHz,0.00058W/MHz D1D,G1D 5.53〜5.69GHz(80MHz間隔3波) 0.00015W/MHz,0.00019W/MHz,0.00034W/MHz D1D,G1D 5.53〜5.69GHz(80MHz間隔3波) 0.00011W/MHz,0.00016W/MHz,0.00027W/MHz |
||||||
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 | ||||||
周波数等を維持する機能 | 無 | ||||||
BODY SAR | ― | ||||||
備考 | 変更履歴は次のとおり。
|
||||||
登録証明機関名 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
注:「氏名又は名称」、「型式又は名称」、「電波の型式、周波数及び空中線電力」について変更があった場合は、備考欄に変更履歴として表示します。 |