登録証明機関による工事設計認証に関する詳細情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工事設計認証番号 | 001-A16578 | ||||||
工事設計認証をした年月日 | 令和2年7月7日 | ||||||
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称 | 富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社 | ||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の種別 | 第2条第11号の32に規定する特定無線設備 | ||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称 | FMP179R | ||||||
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 27.05004〜29.44992GHz(120kHz間隔20000波) 0.1W,0.2W 200M D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 27.10002〜29.39994GHz(60kHz間隔38333波) 0.1W,0.2W |
||||||
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 | ||||||
周波数等を維持する機能 | 無 | ||||||
BODY SAR | 対応 | ||||||
備考 | 変更履歴は次のとおり。
|
||||||
登録証明機関名 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
注:「氏名又は名称」、「型式又は名称」、「電波の型式、周波数及び空中線電力」について変更があった場合は、備考欄に変更履歴として表示します。 |