登録証明機関による工事設計認証に関する詳細情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工事設計認証番号 | 001-A16578 | ||||||
工事設計認証をした年月日 | 令和2年7月7日 | ||||||
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称 | 富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社 | ||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 | ||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称 | FMP179R | ||||||
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 817.5〜842.5MHz(100kHz間隔251波),1712.5〜1782.5MHz(100kHz間隔701波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 820.0〜840.0MHz(100kHz間隔201波),1715.0〜1780.0MHz(100kHz間隔651波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 822.5〜837.5MHz(100kHz間隔151波),1717.5〜1777.5MHz(100kHz間隔601波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1720.0〜1775.0MHz(100kHz間隔551波) 0.2W |
||||||
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 | ||||||
周波数等を維持する機能 | 無 | ||||||
BODY SAR | 対応 | ||||||
備考 | 変更履歴は次のとおり。
|
||||||
登録証明機関名 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
注:「氏名又は名称」、「型式又は名称」、「電波の型式、周波数及び空中線電力」について変更があった場合は、備考欄に変更履歴として表示します。 |