登録証明機関による工事設計認証に関する詳細情報 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工事設計認証番号 | 003-190139 | ||||||||||||
工事設計認証をした年月日 | 令和元年8月13日 | ||||||||||||
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称 | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | ||||||||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 | ||||||||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称 | J9260 | ||||||||||||
電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412〜2472MHz(5MHz間隔13波) 0.01W/MHz,0.0074W/MHz,0.0026W/MHz D1D,G1D 2412〜2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0096W/MHz,0.009W/MHz,0.007W/MHz,0.0066W/MHz,0.0026W/MHz,0.0024W/MHz |
||||||||||||
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 | ||||||||||||
周波数等を維持する機能 | 無 | ||||||||||||
BODY SAR | ― | ||||||||||||
備考 | 変更履歴は次のとおり。
|
||||||||||||
登録証明機関名 | (株)ディーエスピーリサーチ |
注:「氏名又は名称」、「型式又は名称」、「電波の型式、周波数及び空中線電力」について変更があった場合は、備考欄に変更履歴として表示します。 |