登録証明機関による工事設計認証に関する詳細情報 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工事設計認証番号 | 003-190139 | ||||||||||||
工事設計認証をした年月日 | 令和元年8月13日 | ||||||||||||
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称 | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | ||||||||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 | ||||||||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称 | J9260 | ||||||||||||
電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.18GHz,5.2GHz,5.22GHz,5.24GHz 0.01W/MHz,0.008W/MHz,0.0055W/MHz,0.0045W/MHz,0.0035W/MHz D1D,G1D 5.26GHz,5.28GHz,5.3GHz,5.32GHz 0.01W/MHz,0.009W/MHz,0.00545W/MHz,0.0052W/MHz,0.0045W/MHz,0.0038W/MHz D1D,G1D 5.19GHz,5.23GHz 0.005W/MHz,0.003W/MHz,0.002W/MHz D1D,G1D 5.27GHz,5.31GHz 0.004W/MHz,0.0023W/MHz,0.0017W/MHz D1D,G1D 5.21GHz 0.002W/MHz,0.0012W/MHz,0.0008W/MHz D1D,G1D 5.29GHz 0.002W/MHz,0.00123W/MHz,0.00077W/MHz |
||||||||||||
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 | ||||||||||||
周波数等を維持する機能 | 無 | ||||||||||||
BODY SAR | ― | ||||||||||||
備考 | 変更履歴は次のとおり。
|
||||||||||||
登録証明機関名 | (株)ディーエスピーリサーチ |
注:「氏名又は名称」、「型式又は名称」、「電波の型式、周波数及び空中線電力」について変更があった場合は、備考欄に変更履歴として表示します。 |