登録証明機関による工事設計認証に関する詳細情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工事設計認証番号 | 003-140255 | ||||||
工事設計認証をした年月日 | 平成26年10月31日 | ||||||
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称 | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | ||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 | ||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称 | PM−0792−BV | ||||||
電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D,F1E,F1W,G1D,G1E,G1W 2441MHz 0.000093〜0.000645W/MHz F1D 2402〜2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.004168W F1D 2403〜2480MHz(1000kHz間隔78波) 0.001517W |
||||||
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 | ||||||
周波数等を維持する機能 | 無 | ||||||
BODY SAR | ― | ||||||
備考 | 変更履歴は次のとおり。
|
||||||
登録証明機関名 | (株)ディーエスピーリサーチ |
注:「氏名又は名称」、「型式又は名称」、「電波の型式、周波数及び空中線電力」について変更があった場合は、備考欄に変更履歴として表示します。 |