登録証明機関による工事設計認証に関する詳細情報 | |
---|---|
工事設計認証番号 | 003-220292 |
工事設計認証をした年月日 | 令和4年11月17日 |
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称 | Apple Inc. |
工事設計認証を受けた特定無線設備の種別 | 第2条第11号の34に規定する特定無線設備 |
工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称 | A2437 |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 720.5〜745.5MHz(100kHz間隔251波),720.5075〜745.4075MHz(100kHz間隔250波),1712.5〜1782.5MHz(100kHz間隔701波),1712.5075〜1782.4075MHz(100kHz間隔700波),1927.5〜1977.5MHz(100kHz間隔501波),1927.5075〜1977.4075MHz(100kHz間隔500波) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1922.5〜1927.4MHz(100kHz間隔50波),1922.5075〜1927.4075MHz(100kHz間隔50波) 0.029〜0.065W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 723.0〜743.0MHz(100kHz間隔201波),723.0075〜742.9075MHz(100kHz間隔200波),1715.0〜1780.0MHz(100kHz間隔651波),1715.0075〜1779.9075MHz(100kHz間隔650波),1935.0〜1975.0MHz(100kHz間隔401波),1935.0075〜1974.9075MHz(100kHz間隔400波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1925.0〜1934.9MHz(100kHz間隔100波),1925.0075〜1934.9075MHz(100kHz間隔100波) 0.006〜0.1W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1717.5〜1777.5MHz(100kHz間隔601波),1717.5075〜1777.4075MHz(100kHz間隔600波),1942.5〜1972.5MHz(100kHz間隔301波),1942.5075〜1972.4075MHz(100kHz間隔300波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1927.5〜1932.4MHz(100kHz間隔50波),1927.5075〜1932.4075MHz(100kHz間隔50波) 0.006〜0.1W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1932.5〜1942.4MHz(100kHz間隔100波),1932.5075〜1942.4075MHz(100kHz間隔100波) 0.016〜0.1W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1720.0〜1775.0MHz(100kHz間隔551波),1720.0075〜1774.9075MHz(100kHz間隔550波),1950.0〜1970.0MHz(100kHz間隔201波),1950.0075〜1969.9075MHz(100kHz間隔200波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1930.0〜1949.9MHz(100kHz間隔200波),1930.0075〜1949.9075MHz(100kHz間隔200波) 0.006〜0.1W |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
周波数等を維持する機能 | 無 |
BODY SAR | 対応 |
備考 | |
登録証明機関名 | (株)ディーエスピーリサーチ |
注:「氏名又は名称」、「型式又は名称」、「電波の型式、周波数及び空中線電力」について変更があった場合は、備考欄に変更履歴として表示します。 |