登録証明機関による工事設計認証に関する詳細情報 | |
---|---|
工事設計認証番号 | 003-230301 |
工事設計認証をした年月日 | 令和6年5月8日 |
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称 | Apple Inc. |
工事設計認証を受けた特定無線設備の種別 | 第2条第79号に規定する特定無線設備 |
工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称 | A2903 |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.955〜6.095GHz(20MHz間隔8波) 0.0005W/MHz D1D,G1D 5.965〜6.085GHz(40MHz間隔4波) 0.00026W/MHz D1D,G1D 5.985GHz,6.065GHz 0.00014W/MHz D1D,G1D 6.025GHz 0.00006W/MHz D1D,G1D 6.115〜6.255GHz(20MHz間隔8波) 0.00054W/MHz D1D,G1D 6.125〜6.245GHz(40MHz間隔4波) 0.00027W/MHz,0.00024W/MHz D1D,G1D 6.145GHz,6.225GHz 0.00014W/MHz D1D,G1D 6.185GHz 0.00006W/MHz D1D,G1D 6.275〜6.415GHz(20MHz間隔8波) 0.00051W/MHz D1D,G1D 6.285〜6.405GHz(40MHz間隔4波) 0.00028W/MHz D1D,G1D 6.305GHz,6.385GHz 0.00015W/MHz D1D,G1D 6.345GHz 0.00007W/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
周波数等を維持する機能 | 無 |
BODY SAR | ― |
備考 | |
登録証明機関名 | (株)ディーエスピーリサーチ |
注:「氏名又は名称」、「型式又は名称」、「電波の型式、周波数及び空中線電力」について変更があった場合は、備考欄に変更履歴として表示します。 |