登録証明機関による工事設計認証に関する詳細情報 | |
---|---|
工事設計認証番号 | 003-240131 |
工事設計認証をした年月日 | 令和6年9月10日 |
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称 | Apple Inc. |
工事設計認証を受けた特定無線設備の種別 | 第2条第80号に規定する特定無線設備 |
工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称 | A3292 |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.955〜6.095GHz(20MHz間隔8波) 0.0074W/MHz D1D,G1D 5.965〜6.085GHz(40MHz間隔4波) 0.0039W/MHz D1D,G1D 5.985GHz,6.065GHz 0.0018W/MHz D1D,G1D 6.025GHz 0.00078W/MHz D1D,G1D 6.115〜6.255GHz(20MHz間隔8波) 0.0076W/MHz,0.0065W/MHz D1D,G1D 6.125〜6.245GHz(40MHz間隔4波) 0.0036W/MHz D1D,G1D 6.145GHz,6.225GHz 0.0017W/MHz D1D,G1D 6.185GHz 0.00075W/MHz D1D,G1D 6.275〜6.415GHz(20MHz間隔8波) 0.0064W/MHz,0.0046W/MHz D1D,G1D 6.285〜6.405GHz(40MHz間隔4波) 0.0042W/MHz,0.0028W/MHz D1D,G1D 6.305GHz,6.385GHz 0.002W/MHz,0.0013W/MHz D1D,G1D 6.345GHz 0.00091W/MHz,0.00064W/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
周波数等を維持する機能 | 無 |
BODY SAR | ― |
備考 | |
登録証明機関名 | (株)ディーエスピーリサーチ |
注:「氏名又は名称」、「型式又は名称」、「電波の型式、周波数及び空中線電力」について変更があった場合は、備考欄に変更履歴として表示します。 |