登録証明機関による工事設計認証に関する詳細情報 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工事設計認証番号 | 003IVA080977 | ||||||||||||||||||
工事設計認証をした年月日 | 平成20年12月19日 | ||||||||||||||||||
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称 | NECアクセステクニカ株式会社 | ||||||||||||||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の種別 | 第2条第51号に規定する特定無線設備 | ||||||||||||||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称 | PA−WM3200U (U) | ||||||||||||||||||
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 9M90X7W 2587MHz,2600〜2620MHz(250kHz間隔81波) 0.2W 4M90X7W 2584,2590MHz,2597.5〜2622.5MHz(250kHz間隔101波) 0.2W |
||||||||||||||||||
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 | ||||||||||||||||||
周波数等を維持する機能 | 無 | ||||||||||||||||||
BODY SAR | ― | ||||||||||||||||||
備考 | 変更履歴は次のとおり。
|
||||||||||||||||||
登録証明機関名 | (株)ディーエスピーリサーチ |
注:「氏名又は名称」、「型式又は名称」、「電波の型式、周波数及び空中線電力」について変更があった場合は、備考欄に変更履歴として表示します。 |