登録証明機関による工事設計認証に関する詳細情報 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工事設計認証番号 | 003-140248 | ||||||||||||
工事設計認証をした年月日 | 平成26年10月31日 | ||||||||||||
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称 | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | ||||||||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 | ||||||||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称 | PM−0794−BV | ||||||||||||
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.5〜912.5MHz(100kHz間隔101波),1747.4〜1782.4MHz(100kHz間隔351波),1927.2〜1977.5MHz(100kHz間隔504波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 905.0〜910.0MHz(100kHz間隔51波),1749.9〜1779.9MHz(100kHz間隔301波),1934.7〜1975.0MHz(100kHz間隔404波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1752.4〜1777.4MHz(100kHz間隔251波),1942.2〜1972.5MHz(100kHz間隔304波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1754.9〜1774.9MHz(100kHz間隔201波),1949.7〜1970.0MHz(100kHz間隔204波) 0.2W |
||||||||||||
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 | ||||||||||||
周波数等を維持する機能 | 無 | ||||||||||||
BODY SAR | ― | ||||||||||||
備考 | 変更履歴は次のとおり。
|
||||||||||||
登録証明機関名 | (株)ディーエスピーリサーチ |
注:「氏名又は名称」、「型式又は名称」、「電波の型式、周波数及び空中線電力」について変更があった場合は、備考欄に変更履歴として表示します。 |