登録証明機関による工事設計認証に関する詳細情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工事設計認証番号 | 007-AF0055 | ||||||
工事設計認証をした年月日 | 平成29年4月10日 | ||||||
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称 | Raspberry Pi | ||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 | ||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称 | Zero W | ||||||
電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412〜2472MHz(5MHz間隔13波) 0.008200W/MHz G1D,D1D 2412〜2472MHz(5MHz間隔13波) 0.005628,0.005204W/MHz F1D 2402〜2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.000079〜0.000290W/MHz F1D 2402〜2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.004893W |
||||||
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 | ||||||
周波数等を維持する機能 | 無 | ||||||
BODY SAR | ― | ||||||
備考 | 変更履歴は次のとおり。
|
||||||
登録証明機関名 | (株)UL Japan |
注:「氏名又は名称」、「型式又は名称」、「電波の型式、周波数及び空中線電力」について変更があった場合は、備考欄に変更履歴として表示します。 |