登録証明機関による工事設計認証に関する詳細情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工事設計認証番号 | 018-220021 | ||||||
工事設計認証をした年月日 | 令和4年1月31日 | ||||||
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称 | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. | ||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の種別 | 第2条第54号の6に規定する特定無線設備 | ||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称 | CPH2353 | ||||||
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 20M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2555.01〜2644.98MHz(30kHz間隔3000波) 0.2W 30M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2560.02〜2640MHz(30kHz間隔2667波) 0.2W 40M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2565〜2634.99MHz(30kHz間隔2334波) 0.2W 50M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2570.01〜2629.98MHz(30kHz間隔2000波) 0.2W |
||||||
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 | ||||||
周波数等を維持する機能 | 無 | ||||||
BODY SAR | 対応 | ||||||
備考 | 変更履歴は次のとおり。
|
||||||
登録証明機関名 | (株)認証技術支援センター |
注:「氏名又は名称」、「型式又は名称」、「電波の型式、周波数及び空中線電力」について変更があった場合は、備考欄に変更履歴として表示します。 |