登録証明機関による工事設計認証に関する詳細情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工事設計認証番号 | 018-170174 | ||||||
工事設計認証をした年月日 | 平成29年8月3日 | ||||||
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称 | 華為技術日本株式会社 | ||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の種別 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 | ||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称 | PIC−LX9 | ||||||
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.6〜1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.6〜912.4MHz(200kHz間隔50波) 0.25W 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4〜842.6MHz(200kHz間隔52波) 0.25W 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.5,837.5,842.5MHz 0.25W |
||||||
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 | ||||||
周波数等を維持する機能 | 無 | ||||||
BODY SAR | 対応 | ||||||
備考 | 変更履歴は次のとおり。
|
||||||
登録証明機関名 | (株)認証技術支援センター |
注:「氏名又は名称」、「型式又は名称」、「電波の型式、周波数及び空中線電力」について変更があった場合は、備考欄に変更履歴として表示します。 |