登録証明機関による工事設計認証に関する詳細情報 | |
---|---|
工事設計認証番号 | 020-240001 |
工事設計認証をした年月日 | 令和6年1月16日 |
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称 | ASUSTeK COMPUTER INC. |
工事設計認証を受けた特定無線設備の種別 | 第2条第11号の21に規定する特定無線設備 |
工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称 | ASUS_AI2401_C 又は ASUS_AI2401_D |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2332.5〜2367.5MHz(100kHz間隔351波),3402.5〜3597.5MHz(100kHz間隔1951波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2335〜2365MHz(100kHz間隔301波),3405〜3595MHz(100kHz間隔1901波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2337.5〜2362.5MHz(100kHz間隔251波),3407.5〜3592.5MHz(100kHz間隔1851波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2340〜2360MHz(100kHz間隔201波),3410〜3590MHz(100kHz間隔1801波) 0.2W 24M9 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3412.475〜3587.525MHz(50kHz間隔3502波) 0.2W 29M9 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2344.95〜2355.05MHz(100kHz間隔102波),3414.95〜3585.05MHz(100kHz間隔1702波) 0.2W 30M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2345〜2355MHz(100kHz間隔101波) 0.2W 34M8 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2347.425〜2352.575MHz(50kHz間隔104波),3417.425〜3582.575MHz(50kHz間隔3304波) 0.2W 39M8 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2350MHz,3419.9〜3580.1MHz(100kHz間隔1603波) 0.2W |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
周波数等を維持する機能 | 無 |
BODY SAR | 対応 |
備考 | |
登録証明機関名 | (一社)TAC |
注:「氏名又は名称」、「型式又は名称」、「電波の型式、周波数及び空中線電力」について変更があった場合は、備考欄に変更履歴として表示します。 |