登録証明機関による工事設計認証に関する詳細情報 | |
---|---|
工事設計認証番号 | 020-240001 |
工事設計認証をした年月日 | 令和6年3月12日 |
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称 | ASUSTeK COMPUTER INC. |
工事設計認証を受けた特定無線設備の種別 | 第2条第11号の30に規定する特定無線設備 |
工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称 | ASUS_AI2401_C,ASUS_AI2401_D 又は ASUS_AI2401_H |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2335〜2365MHz(100kHz間隔301波),3405〜4095MHz(30kHz間隔23001波),4505.19〜4894.32MHz(30kHz間隔12972波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2337.5〜2362.5MHz(100kHz間隔251波),3407.52〜4092.48MHz(30kHz間隔22833波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2340〜2360MHz(100kHz間隔201波),3410.01〜4089.99MHz(30kHz間隔22667波),4510.02〜4890MHz(30kHz間隔12667波) 0.2W 25M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2342.5〜2357.5MHz(100kHz間隔151波),3412.5〜4087.5MHz(30kHz間隔22501波) 0.2W 30M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2345〜2355MHz(100kHz間隔101波),3415.02〜4084.98MHz(30kHz間隔22333波),4515〜4884.99MHz(30kHz間隔12334波) 0.2W 40M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2350MHz,3420〜4080MHz(30kHz間隔22001波),4520.01〜4879.98MHz(30kHz間隔12000波) 0.2W 50M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3425.01〜4074.99MHz(30kHz間隔21667波),4525.02〜4875MHz(30kHz間隔11667波) 0.2W 60M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3430.02〜4069.98MHz(30kHz間隔21333波),4530〜4869.99MHz(30kHz間隔11334波) 0.2W 80M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3440.01〜4059.99MHz(30kHz間隔20667波),4540.02〜4860MHz(30kHz間隔10667波) 0.2W 90M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3445.02〜4054.98MHz(30kHz間隔20333波) 0.2W 100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3450〜4050MHz(30kHz間隔20001波),4550.01〜4849.98MHz(30kHz間隔10000波) 0.2W |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
周波数等を維持する機能 | 無 |
BODY SAR | 対応 |
備考 | |
登録証明機関名 | (一社)TAC |
注:「氏名又は名称」、「型式又は名称」、「電波の型式、周波数及び空中線電力」について変更があった場合は、備考欄に変更履歴として表示します。 |