相互承認(MRA)による工事設計認証に関する詳細情報 | |
---|---|
工事設計認証番号 | 201-220673 |
工事設計認証をした年月日 | 令和4年12月23日 |
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称 | Orbic North America LLC |
工事設計認証を受けた特定無線設備の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称 | RC8L1T−RW |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.5〜1927.1MHz(100kHzSep47Ch) 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1927.2〜1977.5MHz(100kHzSep504Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1925.0〜1934.6MHz(100kHzSep97Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1934.7〜1975.0MHz(100kHzSep404Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1927.5〜1942.1MHz(100kHzSep147Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1942.2〜1972.5MHz(100kHzSep304Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1932.5〜1932.5MHzThe maximum length of continuous Resource Block used is 30 RBs with bandwidth 5.4 MHz in 1927.19 MHz −1937.81 MHz 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930.0〜1949.6MHz(100kHzSep197Ch) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1949.7〜1970.0MHz(100kHzSep204Ch) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930.0〜1930.0MHzThe maximum length of continuous Resource Block used is 24 RBs with bandwidth 4.32 MHz in 1925.32 MHz −1934.68 MHz 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1712.5〜1782.5MHz(100kHzSep701Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1715.0〜1780.0MHz(100kHzSep651Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1717.5〜1777.5MHz(100kHzSep601Ch) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1720.0〜1775.0MHz(100kHzSep551Ch) 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.5〜912.5MHz(100kHzSep101Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 905〜910MHz(100kHzSep51Ch) 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 817.5〜827.5MHz(100kHzSep101Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 820.0〜825.0MHz(100kHzSep51Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 822.5〜822.5MHz 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.5〜842.5MHz(100kHzSep101Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 835.0〜840.0MHz(100kHzSep51Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 837.5〜837.5MHz 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 817.5〜842.5MHz(100kHzSep251Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 820.0〜840.0MHz(100kHzSep201Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 822.5〜837.5MHz(100kHzSep151Ch) 23dBm 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 720.5〜745.5MHz(100kHzSep251Ch) 23dBm 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 723.0〜743.0MHz(100kHzSep201Ch) 23dBm 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 725.5〜740.5MHz(100kHzSep151Ch) 23dBm 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 728.0〜738.0MHz(100kHzSep101Ch) 23dBm |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
周波数等を維持する機能 | 無 |
BODY SAR | 対応 |
備考 | |
登録外国適合性評価機関名 | Kiwa Nederland B.V. |
注:「氏名又は名称」、「型式又は名称」、「電波の型式、周波数及び空中線電力」について変更があった場合は、備考欄に変更履歴として表示します。 |