相互承認(MRA)による工事設計認証に関する詳細情報 | |
---|---|
工事設計認証番号 | 202-SMJ115 |
工事設計認証をした年月日 | 令和4年1月5日 |
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称 | Motorola Mobility LLC |
工事設計認証を受けた特定無線設備の種別 | 第2条第11号の30に規定する特定無線設備 |
工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称 | XT2201−1 |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3450.00〜4050.00MHz(30kHz間隔20001波) 0.2W 90M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3445.02〜4054.98MHz(30kHz間隔20333波) 0.2W 80M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3440.01〜4059.99MHz(30kHz間隔20667波) 0.2W 60M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3430.02〜4069.98MHz(30kHz間隔21333波) 0.2W 50M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3425.01〜4074.99MHz(30kHz間隔21667波) 0.2W 40M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3420.00〜4080.00MHz(30kHz間隔22001波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3410.01〜4089.99MHz(30kHz間隔22667波) 0.2W 40M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2350.0MHz 0.2W 30M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2345.0〜2355.0MHz(100kHz間隔101波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2340.0〜2360.0MHz(100kHz間隔201波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2337.5〜2362.5MHz(100kHz間隔251波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2335.0〜2365.0MHz(100kHz間隔301波) 0.2W |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
周波数等を維持する機能 | 無 |
BODY SAR | 対応 |
備考 | |
登録外国適合性評価機関名 | CTC/cetecom advanced GmbH(202) |
注:「氏名又は名称」、「型式又は名称」、「電波の型式、周波数及び空中線電力」について変更があった場合は、備考欄に変更履歴として表示します。 |