相互承認(MRA)による工事設計認証に関する詳細情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工事設計認証番号 | 202-SMK072 | ||||||
工事設計認証をした年月日 | 令和4年12月7日 | ||||||
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称 | Lenovo (Shanghai) Electronics Technology Co., Ltd. | ||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 | ||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称 | TB570FU | ||||||
電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D,G1D 2441MHz 0.000115〜0.00046W/MHz F1D 2402〜2480MHz(2MHz間隔40波) 0.0072W G1D 2412〜2472MHz(5MHz間隔13波) 0.00984W/MHz G1D,D1D 2412〜2472MHz(5MHz間隔13波) 0.00955〜0.00982W/MHz D1D,G1D 2422〜2462MHz(5MHz間隔9波) 0.00475〜0.0048W/MHz |
||||||
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 | ||||||
周波数等を維持する機能 | 無 | ||||||
BODY SAR | ― | ||||||
備考 | 変更履歴は次のとおり。
|
||||||
登録外国適合性評価機関名 | CTC/cetecom advanced GmbH(202) |
202-SMK072_01_002.pdf
202-SMK072_02_003.pdf 202-SMK072_02_004.pdf 202-SMK072_02_005.pdf 202-SMK072_02_006.pdf 202-SMK072_02_007.pdf 202-SMK072_02_008.pdf 202-SMK072_02_009.pdf |
注:「氏名又は名称」、「型式又は名称」、「電波の型式、周波数及び空中線電力」について変更があった場合は、備考欄に変更履歴として表示します。 |