相互承認(MRA)による工事設計認証に関する詳細情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工事設計認証番号 | 202-SMK072 | ||||||
工事設計認証をした年月日 | 令和4年12月7日 | ||||||
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称 | Lenovo (Shanghai) Electronics Technology Co., Ltd. | ||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 | ||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称 | TB570FU | ||||||
電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5180〜5320MHz(20MHz間隔8波) 0.0085〜0.01W/MHz D1D,G1D 5190〜5310MHz(40MHz間隔4波) 0.004〜0.00485W/MHz D1D,G1D 5210〜5290MHz(80MHz間隔2波) 0.00175〜0.00215W/MHz D1D,G1D 5250MHz 0.0009〜0.0011W/MHz D1D,G1D 5500〜5720MHz(20MHz間隔12波) 0.00865〜0.00975W/MHz D1D,G1D 5510〜5710MHz(40MHz間隔6波) 0.0043〜0.0045W/MHz D1D,G1D 5530〜5690MHz(80MHz間隔3波) 0.0043〜0.0045W/MHz D1D,G1D 5570MHz 0.00075〜0.0009W/MHz |
||||||
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 | ||||||
周波数等を維持する機能 | 無 | ||||||
BODY SAR | ― | ||||||
備考 | 変更履歴は次のとおり。
|
||||||
登録外国適合性評価機関名 | CTC/cetecom advanced GmbH(202) |
注:「氏名又は名称」、「型式又は名称」、「電波の型式、周波数及び空中線電力」について変更があった場合は、備考欄に変更履歴として表示します。 |