相互承認(MRA)による工事設計認証に関する詳細情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工事設計認証番号 | 202-SMK072 | ||||||
工事設計認証をした年月日 | 令和4年12月7日 | ||||||
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称 | Lenovo (Shanghai) Electronics Technology Co., Ltd. | ||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の種別 | 第2条第80号に規定する特定無線設備 | ||||||
工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称 | TB570FU | ||||||
電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5955〜6415MHz(20MHz間隔24波) 0.0094W/MHz D1D,G1D 5965〜6405MHz(40MHz間隔12波) 0.005W/MHz D1D,G1D 5985〜6385MHz(80MHz間隔6波) 0.0022W/MHz D1D,G1D 6025〜6345MHz(160MHz間隔3波) 0.00115W/MHz |
||||||
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 | ||||||
周波数等を維持する機能 | 無 | ||||||
BODY SAR | ― | ||||||
備考 | 変更履歴は次のとおり。
|
||||||
登録外国適合性評価機関名 | CTC/cetecom advanced GmbH(202) |
注:「氏名又は名称」、「型式又は名称」、「電波の型式、周波数及び空中線電力」について変更があった場合は、備考欄に変更履歴として表示します。 |