技術基準適合証明等の種類 ※ | 氏名又は名称 | 特定無線設備の種別 | 型式又は名称 | 番号 | 年月日 |
スプリアス 規定 |
周波数等の維持機能 |
BODY SAR |
添付 有無 |
機関名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raspberry Trading Ltd | 第2条第19号に規定する特定無線設備 | Raspberry Pi 3B - Single Board Computer | 205-160251 | 平成28年2月25日 | 新規定 | 無 | - | 無 | Element Materials Technology(MRA) | |
Raspberry Pi | 第2条第19号に規定する特定無線設備 | Zero W | 007-AF0055 | 平成29年4月10日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (株)UL Japan | |
Raspberry Pi | 第2条第19号に規定する特定無線設備 | Raspberry Pi 3 Model B+ | 007-AG0046 | 平成30年5月17日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (株)UL Japan | |
Raspberry Pi | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 | Raspberry Pi 3 Model B+ | 007-AG0046 | 平成30年5月17日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (株)UL Japan | |
Raspberry Pi | 第2条第19号の3の2に規定する特定無線設備 | Raspberry Pi 3 Model B+ | 007-AG0046 | 平成30年5月17日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (株)UL Japan | |
RASPBERRY PI (TRADING) LIMITED | 第2条第19号に規定する特定無線設備 | Raspberry Pi 4 Model B | 007-AH0184 | 令和元年9月4日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (株)UL Japan | |
RASPBERRY PI (TRADING) LIMITED | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 | Raspberry Pi 4 Model B | 007-AH0184 | 令和元年9月4日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (株)UL Japan | |
RASPBERRY PI (TRADING) LIMITED | 第2条第19号の3の2に規定する特定無線設備 | Raspberry Pi 4 Model B | 007-AH0184 | 令和元年9月4日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (株)UL Japan | |
RASPBERRY PI (TRADING) LIMITED | 第2条第19号に規定する特定無線設備 | Raspberry Pi 3 Model A+ | 007-AH0191 | 令和元年9月19日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (株)UL Japan | |
RASPBERRY PI (TRADING) LIMITED | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 | Raspberry Pi 3 Model A+ | 007-AH0191 | 令和元年9月19日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (株)UL Japan |
登録証明機関による技術基準適合証明 |
登録証明機関による工事設計認証 |
承認証明機関による技術基準適合証明 |
承認証明機関による工事設計認証 |
技術基準適合自己確認 |
相互承認(MRA)による技術基準適合証明 |
相互承認(MRA)による工事設計認証 |