技術基準適合証明等の種類 ※ | 氏名又は名称 | 特定無線設備の種別 | 型式又は名称 | 番号 | 年月日 |
スプリアス 規定 |
周波数等の維持機能 |
BODY SAR |
添付 有無 |
機関名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリアパルス株式会社 | 第2条第72号に規定する特定無線設備 | Atlas Radio−ATR−200−02−FD2 | 001RBAA3000061〜001RBAA3000062 | 令和3年12月14日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター | |
クリアパルス株式会社 | 第2条第72号に規定する特定無線設備 | Atlas Radio−ATR−200−02−FD2 | 001RBAA3000063 | 令和3年12月14日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター | |
クリアパルス株式会社 | 第2条第72号に規定する特定無線設備 | Atlas Radio−ATR−200−02−FD2 | 001RBAA3000064 | 令和3年12月14日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター | |
クリアパルス株式会社 | 第2条第72号に規定する特定無線設備 | Atlas Radio−ATR−200−02−FD2 | 001RBAA3000071 | 令和4年8月2日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター | |
ソニーグループ株式会社 | 第2条第72号に規定する特定無線設備 | RMT−5G | 001RBAA3000067〜001RBAA3000068 | 令和4年8月8日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター | |
ソニーグループ株式会社 | 第2条第72号に規定する特定無線設備 | RMT−EXT | 001RBAA3000072〜001RBAA3000073 | 令和4年10月14日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター | |
ソニーグループ株式会社 | 第2条第72号に規定する特定無線設備 | S1−5G | 001RBAA3000069〜001RBAA3000070 | 令和4年8月8日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター | |
ソニーグループ株式会社 | 第2条第72号に規定する特定無線設備 | データ通信デバイス | 001RBAA3000076〜001RBAA3000085 | 令和5年6月22日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター | |
ソニーグループ株式会社 | 第2条第72号に規定する特定無線設備 | データ通信デバイス | 001RBAA3000094〜001RBAA3000103 | 令和6年7月5日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター | |
ソニー株式会社 | 第2条第72号に規定する特定無線設備 | システム基板1 | 005RBAA0000001 | 令和3年1月29日 | 新規定 | 無 | - | 無 | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) |
登録証明機関による技術基準適合証明 |
登録証明機関による工事設計認証 |
承認証明機関による技術基準適合証明 |
承認証明機関による工事設計認証 |
技術基準適合自己確認 |
相互承認(MRA)による技術基準適合証明 |
相互承認(MRA)による工事設計認証 |