技術基準適合証明等の種類 ※ | 氏名又は名称 | 特定無線設備の種別 | 型式又は名称 | 番号 | 年月日 |
スプリアス 規定 |
周波数等の維持機能 |
BODY SAR |
添付 有無 |
機関名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルインコ富山株式会社 | 第2条第4号の6に規定する特定無線設備 | DR−DPM61E | 001-P02025 | 令和5年8月7日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター | |
アルインコ富山株式会社 | 第2条第4号の6に規定する特定無線設備 | DR−DPM62W | 001-P02036 | 令和5年8月31日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター | |
アルインコ富山株式会社 | 第2条第4号の6に規定する特定無線設備 | XE9030E | 001-P02007 | 令和5年6月15日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター | |
アルインコ富山株式会社 | 第2条第4号の6に規定する特定無線設備 | XEDC35ME | 001-P02042 | 令和5年9月13日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター | |
アルインコ富山株式会社 | 第2条第4号の6に規定する特定無線設備 | XEGSCRTE | 001-P02020 | 令和5年7月31日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター | |
アルインコ富山株式会社 | 第2条第4号の6に規定する特定無線設備 | XESP1E | 001-P02016 | 令和5年7月7日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター | |
アルインコ富山株式会社 | 第2条第4号の6に規定する特定無線設備 | XESTJ1DE | 001-P02043 | 令和5年9月13日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター | |
アルインコ富山株式会社 | 第2条第4号の6に規定する特定無線設備 | XESTJRTE | 001-P02021 | 令和5年7月31日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター | |
アルインコ富山株式会社 | 第2条第4号の6に規定する特定無線設備 | XETP1DE | 001-P02022 | 令和5年8月7日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター | |
アルインコ富山株式会社 | 第2条第4号の6に規定する特定無線設備 | XETP2DE | 001-P02009 | 令和5年6月23日 | 新規定 | 無 | - | 無 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
登録証明機関による技術基準適合証明 |
登録証明機関による工事設計認証 |
承認証明機関による技術基準適合証明 |
承認証明機関による工事設計認証 |
技術基準適合自己確認 |
相互承認(MRA)による技術基準適合証明 |
相互承認(MRA)による工事設計認証 |