氏名又は名称 | 西日本高速道路株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録人の住所 | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線設備の規格 | 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局設備のうち基地局に係るもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録の番号 | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録の年月日 | 令4.6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録の有効期間 | 令9.5.31まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線設備の設置場所若しくは 無線設備を設置しようとする 区域又は移動範囲 |
設置区域 兵庫県 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数及び空中線電力 | 4920 4940 4960 4980 MHz 250 mW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|