氏名又は名称 | 倉吉市 | ||||||||||||||||||||
登録人の住所 | ***** | ||||||||||||||||||||
無線設備の規格 | 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局設備のうち基地局に係るもの | ||||||||||||||||||||
登録の番号 | ***** | ||||||||||||||||||||
登録の年月日 | 令3.6.1 | ||||||||||||||||||||
登録の有効期間 | 令8.5.31まで | ||||||||||||||||||||
無線設備の設置場所若しくは 無線設備を設置しようとする 区域又は移動範囲 |
設置区域 鳥取県倉吉市 |
||||||||||||||||||||
周波数及び空中線電力 | 4915 4920 4925 4935 4940 4945 4960 4980 MHz 32 mW |
||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||
|