氏名又は名称 | ワイコム株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録人の住所 | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線設備の規格 | 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局設備のうち基地局に係るもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録の番号 | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録の年月日 | 令2.6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録の有効期間 | 令7.5.31まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線設備の設置場所若しくは 無線設備を設置しようとする 区域又は移動範囲 |
設置区域 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数及び空中線電力 | 4920 MHz 250 mW 4930 MHz 250 mW 4940 MHz 250 mW 4960 MHz 250 mW 4970 MHz 250 mW 4980 MHz 250 mW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|