技術基準適合証明等の種類 ※ | 氏名又は名称 | 特定無線設備の種別 | 型式又は名称 | 番号 | 年月日 |
スプリアス 規定 |
周波数等の維持機能 |
BODY SAR |
添付 有無 |
機関名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLE TREE Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 | Guider 3 Ultra | 219-248108 | 令和6年5月14日 | 新規定 | 無 | - | 有 | KL-Certification GmbH | |
APPLE TREE Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 | Guider 3 Ultra | 219-248108 | 令和6年5月14日 | 新規定 | 無 | - | 有 | KL-Certification GmbH | |
APPLE TREE Co., Ltd. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 | Guider 3 Ultra | 219-248108 | 令和6年5月14日 | 新規定 | 無 | - | 有 | KL-Certification GmbH | |
APPLE TREE Co., Ltd. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 | Guider 3 Ultra | 219-248108 | 令和6年5月14日 | 新規定 | 無 | - | 有 | KL-Certification GmbH | |
APPLE TREE Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 | Adventurer 5M | 219-248038 | 令和6年2月1日 | 新規定 | 無 | - | 有 | KL-Certification GmbH | |
APPLE TREE Co., Ltd. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 | Adventurer 5M | 219-248038 | 令和6年2月1日 | 新規定 | 無 | - | 有 | KL-Certification GmbH | |
APPLE TREE Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 | Adventurer 5M Pro | 219-248037 | 令和6年2月1日 | 新規定 | 無 | - | 有 | KL-Certification GmbH | |
APPLE TREE Co., Ltd. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 | Adventurer 5M Pro | 219-248037 | 令和6年2月1日 | 新規定 | 無 | - | 有 | KL-Certification GmbH | |
APPLE TREE Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 | 3D Printer [Guider 3 Plus] | 210-210500 | 令和5年4月21日 | 新規定 | 無 | - | 有 | MiCOM Labs | |
APPLE TREE Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 | 3D Printer [Guider 3 Plus] | 210-210500 | 令和5年4月21日 | 新規定 | 無 | - | 有 | MiCOM Labs |
登録証明機関による技術基準適合証明 |
登録証明機関による工事設計認証 |
承認証明機関による技術基準適合証明 |
承認証明機関による工事設計認証 |
技術基準適合自己確認 |
相互承認(MRA)による技術基準適合証明 |
相互承認(MRA)による工事設計認証 |