緊急のお知らせ

お知らせはありません。

市町村防災無線等整備状況

表1:市町村防災無線システムの整備状況の推移
年度末 S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5
(1984) (1985) (1986) (1987) (1988) (1989) (1990) (1991) (1992) (1993)
同報系 整備率 31.0 35.3 38.2 40.5 43.6 45.4 48.2 50.0 52.0 53.6
市町村数 1,015 1,157 1,250 1,322 1,424 1,483 1,574 1,630 1,695 1,745
移動系 整備率 54.5 58.2 61.4 65.0 67.2 69.2 72.1 74.2 76.4 78.2
市町村数 1,786 1,906 2,011 2,124 2,197 2,262 2,354 2,420 2,490 2,547
市町村数 3,276 3,276 3,276 3,268 3,268 3,268 3,264 3,260 3,259 3,258
表1:市町村防災無線システムの整備状況の推移の続き
年度末 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15
(1994) (1995) (1996) (1997) (1998) (1999) (2000) (2001) (2002) (2003)
同報系 整備率 55.9 57.5 59.3 61.4 62.6 63.7 65.3 66.0 66.8 67.8
市町村数 1,821 1,873 1,929 1,998 2,039 2,071 2,121 2,141 2,161 2,138
移動系 整備率 80.0 81.5 82.7 84.5 85.4 85.8 86.6 86.8 86.9 82.3
市町村数 2,606 2,654 2,691 2,749 2,780 2,790 2,816 2,818 2,812 2,596
市町村数 3,257 3,255 3,255 3,255 3,255 3,252 3,250 3,246 3,235 3,155
表1:市町村防災無線システムの整備状況の推移の続き
年度末 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
(2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013)
同報系 整備率 70.1 74.6 75.2 75.6 75.9 76.6 76.3 76.2 76.3 77.0
市町村数 1,784 1,376 1,374 1,373 1,367 1,341 1,335 1,328 1,330 1,342
移動系 整備率 83.3 85.7 85.2 85.0 84.4 83.0 83.3 82.2 81.3 79.5
市町村数 2,119 1,580 1,556 1,543 1,520 1,452 1,457 1,432 1,416 1,385
市町村数 2,544 1,844 1,827 1,816 1,800 1,750 1,750 1,742 1,742 1,742
表1:市町村防災無線システムの整備状況の推移の続き
年度末 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
(2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)
同報系 整備率 77.7 78.3 78.9 78.6 78.6 78.5 77.5 75.7 74.4
市町村数 1,352 1,363 1,374 1,369 1,368 1,366 1,350 1,318 1,295
移動系 整備率 77.3 75.1 70.9 69.5 67.7 64.8 59.2 51.9 49.7
市町村数 1,346 1,307 1,235 1,210 1,178 1,128 1,030 904 865
市町村数 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741
表2:市町村防災行政無線等整備状況表
(令和4年度末現在)
総通局名 都道府県名 全市町村数 整備市町村数 整備率 同報系整備数 移動系整備数 同報デジタル整備数 移動デジタル整備数 デジタル併有整備数 同報整備率 移動整備率 同報デジタル整備率 移動デジタル整備率 同報系MCA代替整備数 移動系MCA代替整備数 MCA代替含む整備率
北海道 北海道 179 87 48.6% 87 100 83 39 12 48.6% 55.9% 46.4% 21.8% 4 16 53.1%
東北 青森県 40 35 87.5% 32 23 31 16 14 80.0% 57.5% 77.5% 40.0% 5 6 97.5%
岩手県 33 31 93.9% 24 24 24 17 11 72.7% 72.7% 72.7% 51.5% 2 3 100.0%
宮城県 35 33 94.3% 22 30 22 25 15 62.9% 85.7% 62.9% 71.4% 1 4 100.0%
秋田県 25 23 92.0% 18 15 17 7 3 72.0% 60.0% 68.0% 28.0% 0 0 92.0%
山形県 35 29 82.9% 22 19 22 10 6 62.9% 54.3% 62.9% 28.6% 4 4 88.6%
福島県 59 49 83.1% 45 25 45 18 16 76.3% 42.4% 76.3% 30.5% 0 2 83.1%
小計 227 200 88.1% 163 136 161 93 65 71.8% 59.9% 70.9% 41.0% 12 19 92.5%
関東 茨城県 44 39 88.6% 39 11 35 8 7 88.6% 25.0% 79.5% 18.2% 1 11 93.2%
栃木県 25 12 48.0% 12 11 11 10 7 48.0% 44.0% 44.0% 40.0% 1 6 64.0%
群馬県 35 26 74.3% 26 15 23 7 5 74.3% 42.9% 65.7% 20.0% 2 4 80.0%
埼玉県 63 56 88.9% 56 30 56 21 20 88.9% 47.6% 88.9% 33.3% 1 14 90.5%
千葉県 54 53 98.1% 53 26 49 16 14 98.1% 48.1% 90.7% 29.6% 0 15 98.1%
東京都 62 61 98.4% 61 44 60 35 35 98.4% 71.0% 96.8% 56.5% 0 22 98.4%
神奈川県 33 31 93.9% 31 14 31 11 10 93.9% 42.4% 93.9% 33.3% 1 22 97.0%
山梨県 27 22 81.5% 22 12 21 6 6 81.5% 44.4% 77.8% 22.2% 0 0 81.5%
小計 343 300 87.5% 300 163 286 114 104 87.5% 47.5% 83.4% 33.2% 6 94 90.4%
信越 新潟県 30 19 63.3% 19 22 18 18 13 63.3% 73.3% 60.0% 60.0% 2 6 73.3%
長野県 77 69 89.6% 69 51 64 37 31 89.6% 66.2% 83.1% 48.1% 0 1 90.9%
小計 107 88 82.2% 88 73 82 55 44 82.2% 68.2% 76.6% 51.4% 2 7 86.0%
北陸 富山県 15 12 80.0% 12 6 12 6 6 80.0% 40.0% 80.0% 40.0% 1 4 93.3%
石川県 19 9 47.4% 9 5 9 4 3 47.4% 26.3% 47.4% 21.1% 5 5 73.7%
福井県 17 10 58.8% 10 2 10 1 1 58.8% 11.8% 58.8% 5.9% 2 3 70.6%
小計 51 31 60.8% 31 13 31 11 10 60.8% 25.5% 60.8% 21.6% 8 12 78.4%
東海 岐阜県 42 40 95.2% 40 31 34 15 12 95.2% 73.8% 81.0% 35.7% 0 9 97.6%
静岡県 35 34 97.1% 34 33 26 30 23 97.1% 94.3% 74.3% 85.7% 0 6 97.1%
愛知県 54 33 61.1% 33 33 26 25 12 61.1% 61.1% 48.1% 46.3% 6 18 77.8%
三重県 29 24 82.8% 24 21 22 16 10 82.8% 72.4% 75.9% 55.2% 0 5 82.8%
小計 160 131 81.9% 131 118 108 86 57 81.9% 73.8% 67.5% 53.8% 6 38 88.1%
近畿 滋賀県 19 13 68.4% 13 9 11 7 4 68.4% 47.4% 57.9% 36.8% 0 4 73.7%
京都府 26 15 57.7% 15 13 15 10 4 57.7% 50.0% 57.7% 38.5% 2 5 69.2%
大阪府 43 35 81.4% 35 16 35 15 15 81.4% 37.2% 81.4% 34.9% 8 20 100.0%
兵庫県 41 28 68.3% 28 7 28 4 1 68.3% 17.1% 68.3% 9.8% 3 5 75.6%
奈良県 39 18 46.2% 18 17 17 11 6 46.2% 43.6% 43.6% 28.2% 4 9 66.7%
和歌山県 30 30 100.0% 29 26 27 6 6 96.7% 86.7% 90.0% 20.0% 0 0 100.0%
小計 198 139 70.2% 138 88 133 53 36 69.7% 44.4% 67.2% 26.8% 17 43 81.8%
中国 鳥取県 19 18 94.7% 18 10 18 4 3 94.7% 52.6% 94.7% 21.1% 0 6 94.7%
島根県 19 16 84.2% 16 4 16 3 3 84.2% 21.1% 84.2% 15.8% 0 0 84.2%
岡山県 27 12 44.4% 12 12 10 7 4 44.4% 44.4% 37.0% 25.9% 0 3 44.4%
広島県 23 16 69.6% 16 5 15 0 0 69.6% 21.7% 65.2% 0.0% 0 3 69.6%
山口県 19 15 78.9% 15 10 14 4 4 78.9% 52.6% 73.7% 21.1% 4 3 89.5%
小計 107 77 72.0% 77 41 73 18 14 72.0% 38.3% 68.2% 16.8% 4 15 73.8%
四国 徳島県 24 17 70.8% 17 13 15 7 5 70.8% 54.2% 62.5% 29.2% 0 1 70.8%
香川県 17 12 70.6% 12 11 12 6 5 70.6% 64.7% 70.6% 35.3% 3 4 82.4%
愛媛県 20 16 80.0% 16 7 16 5 5 80.0% 35.0% 80.0% 25.0% 1 0 85.0%
高知県 34 24 70.6% 24 18 21 4 4 70.6% 52.9% 61.8% 11.8% 0 2 70.6%
小計 95 69 72.6% 69 49 64 22 19 72.6% 51.6% 67.4% 23.2% 4 7 75.8%
九州 福岡県 60 36 60.0% 36 18 35 7 5 60.0% 30.0% 58.3% 11.7% 21 27 88.3%
佐賀県 20 17 85.0% 17 7 17 4 4 85.0% 35.0% 85.0% 20.0% 3 6 100.0%
長崎県 21 16 76.2% 16 6 16 4 3 76.2% 28.6% 76.2% 19.0% 0 0 76.2%
熊本県 45 37 82.2% 37 15 36 7 7 82.2% 33.3% 80.0% 15.6% 0 6 82.2%
大分県 18 10 55.6% 10 4 10 1 1 55.6% 22.2% 55.6% 5.6% 3 4 72.2%
宮崎県 26 22 84.6% 22 13 22 5 4 84.6% 50.0% 84.6% 19.2% 0 7 88.5%
鹿児島県 43 37 86.0% 37 11 36 4 4 86.0% 25.6% 83.7% 9.3% 2 8 90.7%
小 計 233 175 75.1% 175 74 172 32 28 75.1% 31.8% 73.8% 13.7% 29 58 86.3%
沖縄 沖縄県 41 36 87.8% 36 10 35 6 6 87.8% 24.4% 85.4% 14.6% 1 8 95.1%
合計 1,741 1,333 76.6% 1,295 865 1,228 529 395 74.4% 49.7% 70.5% 30.4% 93 317 82.8%
表3:総合通信局別整備率
市町村防災行政無線整備率 デジタル無線整備率
北海道 48.6% 61.5%
東 北 88.1% 83.3%
関 東 87.5% 86.3%
信 越 82.2% 86.9%
北 陸 60.8% 62.7%
東 海 81.9% 85.6%
近 畿 70.2% 75.8%
中 国 72.0% 72.0%
四 国 72.6% 70.5%
九 州 75.1% 75.5%
沖 縄 87.8% 85.4%
全 国 76.6% 78.2%
  • 整備市町村数=同報系又は移動系のいずれかが整備されている市区町村数
  • 整備率=整備市町村数/全市町村数
  • 同報系整備数=同報系防災無線が整備されている市区町村数(デジタルを含む)
  • 移動系整備数=移動系防災無線が整備されている市区町村数(デジタルを含む)
  • 同報系デジタル整備数=同報系整備数のうちデジタル同報系を整備している市区町村数
  • 移動系デジタル整備数=移動系整備数のうちデジタル移動系を整備している市区町村数
  • デジタル併有整備数=同報系デジタル及び移動系デジタルの両方を整備している市区町村数
  • 同報整備率=同報系整備数/全市町村数
  • 移動整備率=移動系整備数/全市町村数
  • 同報デジタル整備率=同報デジタル整備数/全市町村数
  • 移動デジタル整備率=移動デジタル整備数/全市町村数
  • 同報系MCA代替整備数=MCAシステムを同報的利用するために整備している市区町村数
  • 移動系MCA代替整備数=MCAシステムを移動系として整備している市区町村数
  • MCA代替含む整備率=市町村防災行政無線若しくはMCAシステムの同報系又は移動系いずれかが整備されている市区町村数/全市町村数
担当:総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課重要無線室