1.電波利用料財源予算状況
電波利用料財源予算状況(平成5年度以降)( PDF版 ・ Excel版 )
2.電波利用料財源決算状況
年度 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歳入決算 | 73.8 | 84.5 | 140.4 | 214.4 | 252.7 | 370.1 | 356.8 | 408.6 | 449.5 | 475.2 | 542.8 | 581.4 | 669.4 | 658.3 | 650.9 |
歳出決算 | 66.6 | 72.8 | 111.5 | 158.3 | 261.8 | 311.6 | 328.9 | 393.1 | 390.0 | 437.7 | 685.9 | 640.5 | 529.4 | 652.5 | 652.0 |
年度 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歳入決算 | 750.0 | 642.5 | 676.9 | 745.1 | 763.8 | 805.8 | 678.9 | 747.0 | 762.7 | 646.8 | 683.1 | 691.0 | 720.5 | 748.1 | 740.4 |
歳出決算 | 598.0 | 601.9 | 682.7 | 740.3 | 662.1 | 678.7 | 664.4 | 639.2 | 618.3 | 489.7 | 504.5 | 642.6 | 719.8 | 996.0 | 857.4 |
※歳出決算には、翌年度への繰越額は含まれません。
3.電波利用料の徴収状況
年度 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徴収決定済額 | 84.1 | 91.4 | 143.2 | 217.0 | 254.6 | 374.4 | 360.3 | 411.1 | 451.4 | 476.9 |
収納済歳入額 | 73.8 | 84.5 | 140.4 | 214.4 | 252.7 | 370.1 | 356.8 | 408.6 | 449.5 | 475.2 |
徴収率(%) | 87.75 | 92.43 | 98.02 | 98.81 | 99.24 | 99.56 | 99.62 | 99.75 | 99.82 | 99.88 |
年度 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徴収決定済額 | 544.3 | 582.7 | 670.5 | 659.1 | 658.3 | 757.4 | 642.9 | 677.3 | 745.3 | 764.1 |
収納済歳入額 | 542.8 | 581.4 | 669.4 | 658.3 | 650.9 | 750.0 | 642.5 | 676.9 | 745.1 | 763.8 |
徴収率(%) | 99.91 | 99.91 | 99.94 | 99.96 | 98.92 | 99.96 | 99.97 | 99.97 | 99.98 | 99.98 |
年度 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徴収決定済額 | 806.0 | 716.5 | 784.7 | 801.4 | 678.9 | 717.9 | 730.3 | 760.4 | 788.9 | 782.8 |
収納済歳入額 | 805.8 | 678.9 | 747.0 | 762.7 | 646.8 | 683.1 | 691.0 | 720.5 | 748.1 | 740.4 |
徴収率(%) | 99.98 | 99.84(※) | 99.98(※) | 99.98(※) | 99.98(※) | 99.98(※) | 99.98(※) | 99.99(※) | 99.99(※) | 99.99(※) |
※ 平成26年度以降の徴収率は、延納制度による翌年度収納分を考慮した数値。
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課電波利用料企画室