印刷用ページ(このページを印刷してください)
| 1 個別免許の電波利用料(電波法別表第6) 注:広域専用電波を使用するものを除く。
平成23年10月1日改正 |
||||||||||
| 無 線 局 の 区 分 | 金額(年額) | |||||||||
| 1 移動する無線局(3の項から5の項まで及び8の項に掲げる無線局を除く。2の項において同じ。) | 3,000MHz以下の周波数の電波を使用するもの | 航空機局若しくは船舶局又はこれらの無線局が使用する電波の周波数と同一の周波数の電波のみを使用するもの | 500円 | |||||||
| その他のもの | 使用する電波の周波数の幅が6MHz以下のもの | 500円 | ||||||||
| 使用する電波の周波数の幅が6MHzを超え15MHz以下のもの | 空中線電力が0.05W以下のもの | 700円 | ||||||||
| 空中線電力が0.05Wを超え0.5W以下のもの | 8,900円 | |||||||||
| 空中線電力が0.5Wを超えるもの | 966,800円 | |||||||||
| 使用する電波の周波数の幅が15MHzを超え30MHz以下のもの | 空中線電力が0.05W以下のもの | 1,500円 | ||||||||
| 空中線電力が0.05Wを超え0.5W以下のもの | 8,900円 | |||||||||
| 空中線電力が0.5Wを超えるもの | 2,803,200円 | |||||||||
| 使用する電波の周波数の幅が30MHzを超えるもの | 空中線電力が0.05W以下のもの | 3,200円 | ||||||||
| 空中線電力が0.05Wを超え0.5W以下のもの | 8,900円 | |||||||||
| 空中線電力が0.5Wを超えるもの | 3,729,100円 | |||||||||
| 3,000MHzを超え6,000MHz以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が100MHz以下のもの | 500円 | ||||||||
| 使用する電波の周波数の幅が100MHzを超えるもの | 78,000円 | |||||||||
| 6,000MHzを超える周波数の電波を使用するもの | 500円 | |||||||||
| 2 移動しない無線局であって、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(6の項及び8の項に掲げる無線局を除く。) | 3,000MHz以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が6MHzを超えるものであって、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有するもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 37,800円 | ||||||
| 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 20,600円 | |||||||||
| 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 6,900円 | |||||||||
| 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 3,500円 | |||||||||
| その他のもの | 空中線電力が0.01W以下のもの | 7,300円 | ||||||||
| 空中線電力が0.01Wを超えるもの | 8,900円 | |||||||||
| 3,000MHzを超え6,000MHz以下の周波数の電波を使用するもの | 空中線電力が0.01W以下のもの | 7,300円 | ||||||||
| 空中線電力が0.01Wを超えるもの | 8,900円 | |||||||||
| 6,000MHzを超える周波数の電波を使用するもの | 3,500円 | |||||||||
| 3 人工衛星局(8の項に掲げる無線局を除く。) | 3,000MHz以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が3MHz以下のもの | 2,911,300円 | |||||||
| 使用する電波の周波数の幅が3MHzを超えるもの | 130,167,700円 | |||||||||
| 3,000MHzを超え6,000MHz以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が3MHz以下のもの | 132,200円 | ||||||||
| 使用する電波の周波数の幅が3MHzを超え200MHz以下のもの | 32,278,800円 | |||||||||
| 使用する電波の周波数の幅が200MHzを超え500MHz以下のもの | 97,425,900円 | |||||||||
| 使用する電波の周波数の幅が500MHzを超えるもの | 218,839,800円 | |||||||||
| 6,000MHzを超える周波数の電波を使用するもの | 132,200円 | |||||||||
| 4 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(5の項及び8の項に掲げる無線局を除く。) | 6,000MHz以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が3MHz以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 1,787,800円 | ||||||
| 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 895,000円 | |||||||||
| 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 180,800円 | |||||||||
| 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 61,800円 | |||||||||
| 使用する電波の周波数の幅が3MHzを超え5,000MHz以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 12,219,700円 | ||||||||
| 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 6,111,000円 | |||||||||
| 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 1,224,000円 | |||||||||
| 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 409,500円 | |||||||||
| 使用する電波の周波数の幅が50MHzを超え100MHz以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 166,816,200円 | ||||||||
| 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 83,409,200円 | |||||||||
| 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 16,683,700円 | |||||||||
| 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 5,562,700円 | |||||||||
| 使用する電波の周波数の幅が100MHzを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 335,744,600円 | ||||||||
| 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 167,873,400円 | |||||||||
| 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 33,576,600円 | |||||||||
| 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 11,193,700円 | |||||||||
| 6,000MHzを超える周波数の電波を使用するもの | 61,800円 | |||||||||
| 5 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であって、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(8の項に掲げる無線局を除く。) | 1,500円 | |||||||||
| 6 基幹放送局(3の項、7の項及び8の項に掲げる無線局を除く。) | 6,000MHz以下の周波数の電波を使用するもの | テレビジョン放送をするもの | 空中線電力が0.02W未満のもの | 900円 | ||||||
| 空中線電力が0.02W以上2kW未満のもの | 160,300円 | |||||||||
| 空中線電力が2kW以上10kW未満のもの | 設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの | 160,300円 | ||||||||
| その他のもの | 69,936,300円 | |||||||||
| 空中線電力が10kW以上のもの | 349,680,800円 | |||||||||
| その他のもの | 使用する電波の周波数の幅が100kHz以下のもの | 空中線電力が200W以下のもの | 49,200円 | |||||||
| 空中線電力が200Wを超え50kW以下のもの | 170,700円 | |||||||||
| 空中線電力が50kWを超えるもの | 2,963,500円 | |||||||||
| 使用する電波の周波数の幅が100kHzを超えるもの | 空中線電力が20W以下のもの | 49,200円 | ||||||||
| 空中線電力が20Wを超え5kW以下のもの | 170,700円 | |||||||||
| 空中線電力が5kWを超えるもの | 2,963,500円 | |||||||||
| 6,000MHzを超える周波数の電波を使用するもの | 900円 | |||||||||
| 7 第5条第5項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局及び多重放送をする無線局(3の項及び8の項に掲げる無線局を除く。) | 200円 | |||||||||
| 8 実験等無線局及びアマチュア無線局 | 300円 | |||||||||
| 9 その他の無線局 | 3,000MHz以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が3MHz以下のもの | 31,800円 | |||||||
| 使用する電波の周波数の幅が3MHzを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 2,609,500円 | ||||||||
| 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 1,309,600円 | |||||||||
| 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 269,600円 | |||||||||
| 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 96,300円 | |||||||||
| 3,000MHzを超え6,000MHz以下の周波数の電波を使用するもの | 放送の業務の用に供するもの(多重放送の業務の用に供するものを除く。) | 使用する電波の周波数の幅が400kHz以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 246,600円 | ||||||
| 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 128,100円 | |||||||||
| 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 33,300円 | |||||||||
| 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 17,500円 | |||||||||
| 使用する電波の周波数の幅が400kHzを超え3MHz以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 720,300円 | ||||||||
| 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 365,000円 | |||||||||
| 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 80,700円 | |||||||||
| 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 33,300円 | |||||||||
| 使用する電波の周波数の幅が3MHzを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 10,670,100円 | ||||||||
| 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 5,339,800円 | |||||||||
| 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 1,075,600円 | |||||||||
| 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 365,000円 | |||||||||
| 多重放送の業務の用に供するもの | 31,800円 | |||||||||
| 放送の業務の用に供するもの以外のもの | 使用する電波の周波数の幅が3MHz以下のもの | 31,800円 | ||||||||
| 使用する電波の周波数の幅が3MHzを超え30MHz以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 2,609,500円 | ||||||||
| 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 1,309,600円 | |||||||||
| 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 269,600円 | |||||||||
| 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 96,300円 | |||||||||
| 使用する電波の周波数の幅が30MHzを超え300MHz以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 84,766,000円 | ||||||||
| 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 42,387,800円 | |||||||||
| 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 8,502,600円 | |||||||||
| 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 2,869,500円 | |||||||||
| 使用する電波の周波数の幅が300MHzを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 209,560,900円 | ||||||||
| 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 104,785,300円 | |||||||||
| 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 20,982,100円 | |||||||||
| 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 7,029,300円 | |||||||||
| 6,000MHzを超える周波数の電波を使用するもの | 17,500円 | |||||||||
(備考)
@ 第一地域:東京都(第四地域を除く) 第二地域:大阪府、神奈川県(それぞれ第四地域を除く)
第三地域:神奈川県以外の県、北海道、京都府(それぞれ第四地域を除く) 第四地域:過疎地、離島等
(電波法別表第6備考第1号から第4号)
A 特定地域:岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
(電波法別表第6備考第6号)
B 6,000MHz以下の周波数及び6,000MHzを超える周波数のいずれの電波も使用する無線局については、
当該無線局が使用する電波のうち6,000MHz以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、
この表を適用する。(電波法別表第6備考第7号)
C 3,000MHz以下の周波数及び3,000MHzを超え6,000MHz以下の周波数のいずれの電波も使用する
無線局については、当該無線局が使用する電波のうち3,000MHz以下の周波数の電波のみを使用する無線
局とみなして、この表を適用する。この場合において、1の項、3の項、4の項及び9の項に掲げる無線局に係る
同表の金額欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち
3,000MHzを超え6,000MHz以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合に
おける同表の金額欄の金額とを合算した金額から、200円を控除した金額とする。(電波法別表第6備考第8号)
D 特定の無線局区分の無線局又は高周波利用設備からの混信その他の妨害について許容することが免許の
条件又は周波数割当計画における周波数の使用に関する条件とされている無線局その他のこの表をそのまま
適用することにより同等の機能を有する他の無線局との均衡を著しく失することとなると認められる無線局として
総務省令で定めるものについては、その使用する電波の周波数の幅をこれの2分の1に相当する幅とみなして、
同表を適用する。(電波法別表第6備考第10号)
| 2 広域専用電波の電波利用料(広域専用電波を使用する免許人の負担額:電波法第103条の
2第2項、第5項、第6項、別表第6備考第9号) |
|
| 広域専用電波の料額(年額) |
95,148,900円(1MHzあたり)
|
| 【電波法別表第7に定める使用区域に応じた係数】 | |
|
区域 |
係数 |
|
1 北海道の区域 |
0.0295 |
|
2 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の区域 |
0.0502 |
|
3 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県の区域 |
0.4546 |
|
4 新潟県及び長野県の区域 |
0.0243 |
|
5 富山県、石川県及び福井県の区域 |
0.0164 |
|
6 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域 |
0.1195 |
|
7 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域 |
0.1652 |
|
8 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域 |
0.0404 |
|
9 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域 |
0.0216 |
|
10 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域 |
0.0708 |
|
11 沖縄県の区域 |
0.0075 |
|
12 1の項から4の項までに掲げる区域を合わせた区域 |
0.5586 |
|
13 5の項から11の項までに掲げる区域を合わせた区域 |
0.4414 |
|
14 1の項から11の項までに掲げる区域を合わせた区域 |
1.0000 |
|
15 自然的経済的諸条件を考慮して三の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域 |
0.2273 |
|
16 自然的経済的諸条件を考慮して七の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域 |
0.0826 |
|
備考 電波法別表第6備考第5号に規定する第四地域及び電波の利用の程度が同号に規定する第四地域と同等であると認められる区域として総務省令で定めるものに開設される無線局のみに使用させる同法第103の2第2項に規定する広域専用電波に係るこの表の下欄に掲げる係数は、同欄に掲げる数値の10分の1に相当する数値とする。 |
|
| 3 包括免許の電波利用料(電波法第103条の2第5項及び第6項)注:広域専用電波を使用する
ものを除く。 |
|
|
無線局の種類 |
金額(年額) |
|
電波法第27条の2第1号に係る特定無線局 |
430円 |
|
広域専用電波を使用する無線局を通信の相手方とする電波法第27条の2第1号に係る特定無線局 |
200円 |
|
電波法第27条の2第2号に係る特定無線局 |
前掲の個別免許の電波利用料の無線局の区分に従い同表の金額欄に掲げる金額とする。 |
| 4 包括登録の電波利用料(電波法第103条の2第5項、第6項及び別表第8) | |||
| 無線局の種類 | 金額(年額) | ||
| 包括登録に係る無線局 | 450円 | ||
| 移動しない包括登録に係る無線局 | ア 3,000MHz以下の周波数の電波を使用する無線局のうち、使用する電波の周波数の幅が6MHzを超えるもの | 設置場所が第一地域の区分にあるもの | 2,320円 |
| 設置地域が第二地域の区分にあるもの | 1,380円 | ||
| 設置地域が第三地域の区分にあるもの | 440円 | ||
| 設置地域が第四地域の区分にあるもの | 260円 | ||
| イ 上記アに掲げる無線局以外の無線局 | 1,380円 | ||
| 備考 この表において「設置場所」、「第一地域」、「第二地域」、「第三地域」又は「第四地域」とは、それぞれ別表第6備考第1号から第4号までに規定する「設置場所」、「第一地域」、「第二地域」、「第三地域」又は「第四地域」をいう。 | |||
|
5 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の電波利用料に加算する金額(電波法103条の
2第8項) 注:無線局の設置場所(移動する無線局にあっては、移動範囲)が茨城県、栃木県、 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋 賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県又は和歌山県である場合に限る。 |
|
|
無線局の種類 |
加算する金額(年額) |
|
移動する無線局 |
20円 |
|
移動しない無線局 |
570円 |