緊急のお知らせ

お知らせはありません。

市町村防災無線等整備状況

表1:市町村防災無線システムの整備状況の推移
年度末 S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5
(1984) (1985) (1986) (1987) (1988) (1989) (1990) (1991) (1992) (1993)
同報系 整備率 31.0 35.3 38.2 40.5 43.6 45.4 48.2 50.0 52.0 53.6
市町村数 1,015 1,157 1,250 1,322 1,424 1,483 1,574 1,630 1,695 1,745
移動系 整備率 54.5 58.2 61.4 65.0 67.2 69.2 72.1 74.2 76.4 78.2
市町村数 1,786 1,906 2,011 2,124 2,197 2,262 2,354 2,420 2,490 2,547
市町村数 3,276 3,276 3,276 3,268 3,268 3,268 3,264 3,260 3,259 3,258
表1:市町村防災無線システムの整備状況の推移の続き
年度末 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15
(1994) (1995) (1996) (1997) (1998) (1999) (2000) (2001) (2002) (2003)
同報系 整備率 55.9 57.5 59.3 61.4 62.6 63.7 65.3 66.0 66.8 67.8
市町村数 1,821 1,873 1,929 1,998 2,039 2,071 2,121 2,141 2,161 2,138
移動系 整備率 80.0 81.5 82.7 84.5 85.4 85.8 86.6 86.8 86.9 82.3
市町村数 2,606 2,654 2,691 2,749 2,780 2,790 2,816 2,818 2,812 2,596
市町村数 3,257 3,255 3,255 3,255 3,255 3,252 3,250 3,246 3,235 3,155
表1:市町村防災無線システムの整備状況の推移の続き
年度末 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
(2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013)
同報系 整備率 70.1 74.6 75.2 75.6 75.9 76.6 76.3 76.2 76.3 77.0
市町村数 1,784 1,376 1,374 1,373 1,367 1,341 1,335 1,328 1,330 1,342
移動系 整備率 83.3 85.7 85.2 85.0 84.4 83.0 83.3 82.2 81.3 79.5
市町村数 2,119 1,580 1,556 1,543 1,520 1,452 1,457 1,432 1,416 1,385
市町村数 2,544 1,844 1,827 1,816 1,800 1,750 1,750 1,742 1,742 1,742
表1:市町村防災無線システムの整備状況の推移の続き
年度末 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
(2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023)
同報系 整備率 77.7 78.3 78.9 78.6 78.6 78.5 77.5 75.7 74.4 74.0
市町村数 1,352 1,363 1,374 1,369 1,368 1,366 1,350 1,318 1,295 1,289
移動系 整備率 77.3 75.1 70.9 69.5 67.7 64.8 59.2 51.9 49.7 48.1
市町村数 1,346 1,307 1,235 1,210 1,178 1,128 1,030 904 865 838
市町村数 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741
表2:市町村防災行政無線等整備状況表
(令和5年度末現在)
総通局名 都道府県名 全市町村数 整備市町村数 整備率 同報系整備数 移動系整備数 同報デジタル整備数 移動デジタル整備数 デジタル併有整備数 同報整備率 移動整備率 同報デジタル整備率 移動デジタル整備率 同報系MCA代替整備数 移動系MCA代替整備数 MCA代替含む整備率
北海道 北海道 179 140 78.2% 87 97 83 39 12 48.6% 54.2% 46.4% 21.8% 4 16 82.7%
東北 青森県 40 35 87.5% 32 23 31 16 14 80.0% 57.5% 77.5% 40.0% 5 6 97.5%
岩手県 33 31 93.9% 24 24 24 17 11 72.7% 72.7% 72.7% 51.5% 2 3 100.0%
宮城県 35 33 94.3% 22 30 22 25 15 62.9% 85.7% 62.9% 71.4% 1 4 100.0%
秋田県 25 23 92.0% 18 15 17 7 3 72.0% 60.0% 68.0% 28.0% 0 0 92.0%
山形県 35 29 82.9% 22 19 22 10 6 62.9% 54.3% 62.9% 28.6% 4 4 88.6%
福島県 59 49 83.1% 45 25 45 18 16 76.3% 42.4% 76.3% 30.5% 0 2 83.1%
小 計 227 200 88.1% 163 136 161 93 65 71.8% 59.9% 70.9% 41.0% 12 19 92.5%
関東 茨城県 44 40 90.9% 39 11 37 8 7 88.6% 25.0% 84.1% 18.2% 1 11 95.5%
栃木県 25 15 60.0% 11 10 10 9 6 44.0% 40.0% 40.0% 36.0% 1 5 72.0%
群馬県 35 29 82.9% 26 13 23 7 5 74.3% 37.1% 65.7% 20.0% 2 4 88.6%
埼玉県 63 57 90.5% 56 28 56 21 20 88.9% 44.4% 88.9% 33.3% 1 15 92.1%
千葉県 54 53 98.1% 53 26 49 16 14 98.1% 48.1% 90.7% 29.6% 0 15 98.1%
東京都 62 61 98.4% 61 42 60 33 33 98.4% 67.7% 96.8% 53.2% 0 24 98.4%
神奈川県 33 32 97.0% 31 13 31 11 10 93.9% 39.4% 93.9% 33.3% 1 22 100.0%
山梨県 27 24 88.9% 21 11 21 6 6 77.8% 40.7% 77.8% 22.2% 0 0 88.9%
小 計 343 311 90.7% 298 154 287 111 101 86.9% 44.9% 83.7% 32.4% 6 96 93.3%
信越 新潟県 30 24 80.0% 19 20 18 16 12 63.3% 66.7% 60.0% 53.3% 2 6 90.0%
長野県 77 74 96.1% 69 50 65 36 30 89.6% 64.9% 84.4% 46.8% 0 1 97.4%
小 計 107 98 91.6% 88 70 83 52 42 82.2% 65.4% 77.6% 48.6% 2 7 95.3%
北陸 富山県 15 12 80.0% 12 7 12 7 7 80.0% 46.7% 80.0% 46.7% 0 0 80.0%
石川県 19 11 57.9% 10 4 10 3 2 52.6% 21.1% 52.6% 15.8% 0 0 57.9%
福井県 17 12 70.6% 12 2 12 1 1 70.6% 11.8% 70.6% 5.9% 0 0 70.6%
小 計 51 35 68.6% 34 13 34 11 10 66.7% 25.5% 66.7% 21.6% 0 0 68.6%
東海 岐阜県 42 42 100.0% 41 31 36 16 13 97.6% 73.8% 85.7% 38.1% 0 11 100.0%
静岡県 35 35 100.0% 34 33 27 30 24 97.1% 94.3% 77.1% 85.7% 0 6 100.0%
愛知県 54 42 77.8% 32 34 26 25 12 59.3% 63.0% 48.1% 46.3% 9 24 100.0%
三重県 29 27 93.1% 18 20 14 16 4 62.1% 69.0% 48.3% 55.2% 0 5 93.1%
小 計 160 146 91.3% 125 118 103 87 53 78.1% 73.8% 64.4% 54.4% 9 46 98.8%
近畿 滋賀県 19 16 84.2% 13 9 11 7 4 68.4% 47.4% 57.9% 36.8% 0 4 89.5%
京都府 26 22 84.6% 16 13 16 10 5 61.5% 50.0% 61.5% 38.5% 2 5 96.2%
大阪府 43 35 81.4% 35 16 35 15 15 81.4% 37.2% 81.4% 34.9% 8 20 100.0%
兵庫県 41 32 78.0% 28 7 28 4 1 68.3% 17.1% 68.3% 9.8% 3 5 85.4%
奈良県 39 24 61.5% 18 16 17 11 6 46.2% 41.0% 43.6% 28.2% 4 8 82.1%
和歌山県 30 30 100.0% 29 25 27 6 6 96.7% 83.3% 90.0% 20.0% 0 0 100.0%
小 計 198 159 80.3% 139 86 134 53 37 70.2% 43.4% 67.7% 26.8% 17 42 91.9%
中国 鳥取県 19 19 100.0% 18 10 18 4 3 94.7% 52.6% 94.7% 21.1% 0 6 100.0%
島根県 19 15 78.9% 15 3 15 2 2 78.9% 15.8% 78.9% 10.5% 0 0 78.9%
岡山県 27 17 63.0% 11 11 10 7 4 40.7% 40.7% 37.0% 25.9% 0 2 63.0%
広島県 23 17 73.9% 16 4 14 0 0 69.6% 17.4% 60.9% 0.0% 0 3 73.9%
山口県 19 16 84.2% 15 8 14 3 3 78.9% 42.1% 73.7% 15.8% 3 2 94.7%
小 計 107 84 78.5% 75 36 71 16 12 70.1% 33.6% 66.4% 15.0% 3 13 80.4%
四国 徳島県 24 20 83.3% 17 12 16 7 5 70.8% 50.0% 66.7% 29.2% 0 1 83.3%
香川県 17 14 82.4% 12 10 12 6 5 70.6% 58.8% 70.6% 35.3% 3 3 94.1%
愛媛県 20 16 80.0% 16 6 16 4 4 80.0% 30.0% 80.0% 20.0% 0 0 80.0%
高知県 34 27 79.4% 24 18 21 5 5 70.6% 52.9% 61.8% 14.7% 0 0 79.4%
小 計 95 77 81.1% 69 46 65 22 19 72.6% 48.4% 68.4% 23.2% 3 4 83.2%
九州 福岡県 60 41 68.3% 36 17 35 7 5 60.0% 28.3% 58.3% 11.7% 21 27 98.3%
佐賀県 20 17 85.0% 17 6 17 4 4 85.0% 30.0% 85.0% 20.0% 3 6 100.0%
長崎県 21 17 81.0% 16 6 16 4 3 76.2% 28.6% 76.2% 19.0% 0 0 81.0%
熊本県 45 39 86.7% 37 15 36 7 7 82.2% 33.3% 80.0% 15.6% 0 6 86.7%
大分県 18 11 61.1% 10 4 10 1 1 55.6% 22.2% 55.6% 5.6% 3 4 77.8%
宮崎県 26 23 88.5% 22 13 22 5 4 84.6% 50.0% 84.6% 19.2% 0 7 92.3%
鹿児島県 43 39 90.7% 37 11 36 4 4 86.0% 25.6% 83.7% 9.3% 2 8 95.3%
小 計 233 187 80.3% 175 72 172 32 28 75.1% 30.9% 73.8% 13.7% 29 58 91.8%
沖縄 沖縄県 41 36 87.8% 36 10 35 6 6 87.8% 24.4% 85.4% 14.6% 1 8 95.1%
合計 1,741 1,473 84.6% 1,289 838 1,228 522 385 74.0% 48.1% 70.5% 30.0% 86 309 90.4%
表3:総合通信局別整備率
市町村防災行政無線整備率 デジタル無線整備率
北海道 78.2% 61.5%
東 北 88.1% 83.3%
関 東 90.7% 86.6%
信 越 91.6% 86.9%
北 陸 68.6% 68.6%
東 海 91.3% 85.6%
近 畿 80.3% 75.8%
中 国 78.5% 70.1%
四 国 81.1% 71.6%
九 州 80.3% 75.5%
沖 縄 87.8% 85.4%
全 国 84.6% 78.4%
  • 整備市町村数=同報系又は移動系のいずれかが整備されている市区町村数
  • 整備率=整備市町村数/全市町村数
  • 同報系整備数=同報系防災無線が整備されている市区町村数(デジタルを含む)
  • 移動系整備数=移動系防災無線が整備されている市区町村数(デジタルを含む)
  • 同報系デジタル整備数=同報系整備数のうちデジタル同報系を整備している市区町村数
  • 移動系デジタル整備数=移動系整備数のうちデジタル移動系を整備している市区町村数
  • デジタル併有整備数=同報系デジタル及び移動系デジタルの両方を整備している市区町村数
  • 同報整備率=同報系整備数/全市町村数
  • 移動整備率=移動系整備数/全市町村数
  • 同報デジタル整備率=同報デジタル整備数/全市町村数
  • 移動デジタル整備率=移動デジタル整備数/全市町村数
  • 同報系MCA代替整備数=MCAシステムを同報的利用するために整備している市区町村数
  • 移動系MCA代替整備数=MCAシステムを移動系として整備している市区町村数
  • MCA代替含む整備率=市町村防災行政無線若しくはMCAシステムの同報系又は移動系いずれかが整備されている市区町村数/全市町村数
担当:総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課重要無線室