地上系放送事業者
令和5年11月1日現在
放送対象地域 | 放送事業者名 | 1/10を超える議決権を有する者の氏名又は名称 | 議決権の総数に対する議決権の比率(%) |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道放送(株) | - | - |
札幌テレビ放送(株) | 日本テレビホールディングス(株) | 29.9 | |
(株)読売新聞グループ本社 | 11.9 | ||
北海道テレビ放送(株) | (株)朝日新聞社 | 19.1 | |
(株)テレビ朝日ホールディングス | 16.9 | ||
北海道文化放送(株) | (株)北海道新聞社 | 48.1 | |
(株)フジ・メディア・ホールディングス | 21 | ||
(株)テレビ北海道 | (株)日本経済新聞社 | 19.9 | |
伊藤組土建(株) | 11.3 | ||
(株)STVラジオ | 札幌テレビ放送(株) | 100 | |
(株)エフエム北海道 | (株)北海道新聞社 | 31.9 | |
北海道テレビ放送(株) | 14 | ||
(株)FM NORTH WAVE | (株)北の達人コーポレーション | 72.9 | |
青森県 | 青森放送(株) | - | - |
(株)青森テレビ | 中村 孝之 | 13.2 | |
青森朝日放送(株) | (株)テレビ朝日ホールディングス | 21.9 | |
(株)朝日新聞社 | 21 | ||
(株)エフエム青森 | (株)読売新聞グループ本社 | 12 | |
岩手県 | (株)アイビーシー岩手放送 | - | - |
(株)テレビ岩手 | (株)読売新聞グループ本社 | 19.8 | |
(公財)日本テレビ小鳩文化事業団 | 18.6 | ||
日本テレビホールディングス(株) | 14.3 | ||
(株)岩手めんこいテレビ | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 32.7 | |
岩手めんこいテレビ社員持株会 | 15.5 | ||
(株)岩手朝日テレビ | (株)テレビ朝日ホールディングス | 25.1 | |
(株)朝日新聞社 | 19.8 | ||
(株)エフエム岩手 | (株)テレビ岩手 | 11.3 | |
宮城県 | 東北放送(株) | (株)河北新報社 | 15.8 |
(株)仙台放送 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 72.3 | |
(株)宮城テレビ放送 | カメイ(株) | 22.5 | |
(株)読売新聞グループ本社 | 20 | ||
(公財)日本テレビ小鳩文化事業団 | 18 | ||
日本テレビホールディングス(株) | 10.7 | ||
(株)東日本放送 | (株)テレビ朝日ホールディングス | 27 | |
(株)朝日新聞社 | 20 | ||
(株)エフエム仙台 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 13.5 | |
(株)エフエム東京 | 10.5 | ||
(株)第一エージェンシー | 10.5 | ||
秋田県 | (株)秋田放送 | - | - |
秋田テレビ(株) | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 24.4 | |
秋田朝日放送(株) | (株)テレビ朝日ホールディングス | 20.7 | |
(株)朝日新聞社 | 20.7 | ||
(株)エフエム秋田 | (株)秋田魁新報社 | 25.3 | |
山形県 | 山形放送(株) | 山形県 | 14.4 |
(株)山形テレビ | (株)テレビ朝日ホールディングス | 23.5 | |
(株)朝日新聞社 | 18.6 | ||
(株)テレビユー山形 | (株)TBSホールディングス | 24.5 | |
(株)さくらんぼテレビジョン | (株)柿﨑工務所 | 21.9 | |
(株)山本製作所 | 15 | ||
(株)フジ・メディア・ホールディングス | 12 | ||
(株)エフエム山形 | (株)読売新聞グループ本社 | 12.4 | |
福島県 | 福島テレビ(株) | 福島県 | 50 |
(株)フジ・メディア・ホールディングス | 33.3 | ||
(株)福島民報社 | 11 | ||
(株)福島中央テレビ | (株)読売新聞グループ本社 | 24.9 | |
日本テレビホールディングス(株) | 15 | ||
(株)福島放送 | (株)テレビ朝日ホールディングス | 27.3 | |
(株)朝日新聞社 | 18.1 | ||
(株)テレビユー福島 | (株)TBSホールディングス | 20.9 | |
(株)ラジオ福島 | (株)福島民報社 | 24.8 | |
(株)毎日新聞グループホールディングス | 20.6 | ||
福島県 | 12.5 | ||
(株)エフエム福島 | (株)エフエム東京 | 19.9 | |
茨城県 | (株)茨城放送 | (株)茨城ロボッツスポーツエンターテインメント | 94.1 |
栃木県 | (株)とちぎテレビ | 栃木県 | 20.7 |
(株)栃木放送 | (株)とちぎテレビ | 88.2 | |
(株)エフエム栃木 | - | - | |
群馬県 | 群馬テレビ(株) | 群馬県 | 15.1 |
(株)エフエム群馬 | - | - | |
埼玉県 | (株)テレビ埼玉 | - | - |
(株)エフエムナックファイブ | 西武鉄道(株) | 13.3 | |
千葉県 | 千葉テレビ放送(株) | 千葉県 | 16.8 |
(株)中日新聞社 | 10.6 | ||
(株)ベイエフエム | - | - | |
関東広域圏 | 日本テレビ放送網(株) | 日本テレビホールディングス(株) | 100 |
(株)TBSテレビ | (株)TBSホールディングス | 100 | |
(株)フジテレビジョン | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 100 | |
(株)テレビ朝日 | (株)テレビ朝日ホールディングス | 100 | |
(株)テレビ東京 | (株)テレビ東京ホールディングス | 100 | |
(株)文化放送 | (宗)カトリック聖パウロ修道会 | 27.5 | |
(株)小学館 | 17 | ||
(株)ニッポン放送 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 100 | |
(株)TBSラジオ | (株)TBSホールディングス | 100 | |
全国 | (株)日経ラジオ社 | (株)日本経済新聞社 | 14 |
東京都 | 東京メトロポリタンテレビジョン(株) | (株)エフエム東京 | 20.3 |
(株)エフエム東京 | 学校法人東海大学 | 10.2 | |
(株)J-WAVE | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 18.2 | |
(株)InterFM897 | (株)ジャパンエフエムネットワーク | 31.9 | |
(株)インプレスホールディングス | 12.1 | ||
神奈川県 | (株)テレビ神奈川 | - | - |
(株)アール・エフ・ラジオ日本 | 日本テレビホールディングス(株) | 96.4 | |
横浜エフエム放送(株) | - | - | |
山梨県 | (株)山梨放送 | - | - |
(株)テレビ山梨 | 富士急行(株) | 34.2 | |
山梨トヨタ自動車(株) | 14.2 | ||
(株)エフエム富士 | (株)テレビ山梨 | 42.3 | |
新潟県 | (株)新潟放送 | (株)BSNメディアホールディングス | 100 |
(株)NST新潟総合テレビ | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 33.7 | |
(株)テレビ新潟放送網 | (株)読売新聞グループ本社 | 22.3 | |
日本テレビホールディングス(株) | 15.3 | ||
(株)新潟テレビ二十一 | (株)テレビ朝日ホールディングス | 21.2 | |
(株)朝日新聞社 | 21.1 | ||
(株)エフエムラジオ新潟 | - | - | |
長野県 | 信越放送(株) | 信濃毎日新聞(株) | 17.9 |
(株)長野放送 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 44 | |
(株)テレビ信州 | 日本テレビホールディングス(株) | 19.6 | |
(株)読売新聞グループ本社 | 16.6 | ||
長野朝日放送(株) | (株)テレビ朝日ホールディングス | 21.3 | |
(株)朝日新聞社 | 20.3 | ||
(株)Uホールディングス | 19.6 | ||
長野エフエム放送(株) | アルピコホールディングス(株) | 42.7 | |
富山県 | 北日本放送(株) | - | - |
富山テレビ放送(株) | 東海テレビ放送(株) | 21 | |
(株)中日新聞社 | 19.9 | ||
(株)チューリップテレビ | (株)TBSホールディングス | 14.3 | |
三協立山(株) | 12.5 | ||
(株)インテック | 12.3 | ||
富山エフエム放送(株) | - | - | |
石川県 | 北陸放送(株) | - | - |
石川テレビ放送(株) | 東海テレビ放送(株) | 33.3 | |
(株)中日新聞社 | 19.9 | ||
(株)テレビ金沢 | (株)北國新聞社 | 35.3 | |
(株)読売新聞グループ本社 | 19.5 | ||
日本テレビホールディングス(株) | 15.8 | ||
北陸朝日放送(株) | (株)テレビ朝日ホールディングス | 20 | |
朝日放送グループホールディングス(株) | 19.7 | ||
(株)朝日新聞社 | 19.6 | ||
(株)エフエム石川 | - | - | |
福井県 | 福井放送(株) | (株)加藤ビルディング | 36 |
福井テレビジョン放送(株) | (株)福井新聞社 | 24 | |
(株)中日新聞社 | 18.3 | ||
福井エフエム放送(株) | - | - | |
静岡県 | 静岡放送(株) | (一財)静岡新聞放送奨学財団 | 24.5 |
松井 奈奈子 | 11.8 | ||
(公財)静岡新聞・静岡放送文化福祉事業団 | 10.5 | ||
(公財)蘇峰会 | 10.1 | ||
(株)テレビ静岡 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 21 | |
静岡鉄道(株) | 14.3 | ||
(株)静岡朝日テレビ | (株)テレビ朝日ホールディングス | 31.7 | |
(株)朝日新聞社 | 19.9 | ||
(株)中日新聞社 | 11.5 | ||
(株)静岡第一テレビ | 日本テレビホールディングス(株) | 24 | |
(株)読売新聞グループ本社 | 20 | ||
静岡エフエム放送(株) | スズキ(株) | 25.7 | |
中京広域圏 | (株)CBCテレビ | 中部日本放送(株) | 100 |
東海テレビ放送(株) | 東海ラジオ放送(株) | 49.8 | |
名古屋テレビ放送(株) | トヨタ自動車(株) | 34.9 | |
(株)朝日新聞社 | 19.7 | ||
(株)テレビ朝日ホールディングス | 17.4 | ||
(株)読売新聞グループ本社 | 10.1 | ||
中京テレビ放送(株) | 日本テレビホールディングス(株) | 30.8 | |
名古屋鉄道(株) | 20.8 | ||
東海ラジオ放送(株) | (株)中日新聞社 | 44 | |
(株)CBCラジオ | 中部日本放送(株) | 100 | |
愛知県 | テレビ愛知(株) | (株)日本経済新聞社 | 20.9 |
(株)テレビ東京ホールディングス | 10.1 | ||
(株)エフエム愛知 | NDS(株) | 12 | |
(株)ZIP-FM | トヨタ自動車(株) | 10.8 | |
(株)中日新聞社 | 10.8 | ||
名古屋鉄道(株) | 10.8 | ||
(株)北海道新聞社 | 10.8 | ||
岐阜県 | (株)岐阜放送 | (株)岐阜新聞社 | 48.4 |
岐阜県 | 17 | ||
(株)エフエム岐阜 | (株)エフエム愛知 | 21.1 | |
三重県 | 三重テレビ放送(株) | (株)ユニモール | 25.0 |
三重エフエム放送(株) | (株)北海道新聞社 | 19.9 | |
滋賀県 | びわ湖放送(株) | 滋賀県 | 40.1 |
(株)エフエム滋賀 | - | - | |
京都府 | (株)京都放送 | 京セラ(株) | 14.3 |
(株)エフエム京都 | オムロン(株) | 19.9 | |
近畿広域圏 | (株)毎日放送 | (株)MBSメディアホールディングス | 100 |
朝日放送テレビ(株) | 朝日放送グループホールディングス(株) | 100 | |
関西テレビ放送(株) | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 25 | |
阪急阪神ホールディングス(株) | 19.1 | ||
讀賣テレビ放送(株) | (株)読売新聞グループ本社 | 22 | |
日本テレビホールディングス(株) | 16.1 | ||
野村ホールディングス(株) | 13 | ||
(株)MBSラジオ | (株)MBSメディアホールディングス | 100 | |
朝日放送ラジオ(株) | 朝日放送グループホールディングス(株) | 100 | |
大阪放送(株) | (株)Donuts | 34 | |
(株)産業経済新聞社 | 15.9 | ||
大阪府 | テレビ大阪(株) | (株)日本経済新聞社 | 22.9 |
(株)テレビ東京ホールディングス | 11 | ||
テレビ愛知(株) | 10.8 | ||
(株)TVQ九州放送 | 10.7 | ||
(株)エフエム大阪 | - | - | |
(株)FM802 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 11.5 | |
(株)MBSメディアホールディングス | 10.9 | ||
兵庫県 | (株)サンテレビジョン | (株)神戸新聞社 | 46.4 |
兵庫県 | 18.6 | ||
神戸市 | 17.3 | ||
(株)ラジオ関西 | (株)神戸新聞社 | 52.5 | |
兵庫エフエム放送(株) | (株)SRCホールディングス | 47.4 | |
(株)エフエム東京 | 19.2 | ||
(株)TOKYO TOWER | 19.2 | ||
奈良県 | 奈良テレビ放送(株) | 奈良県 | 15 |
近鉄グループホールディングス(株) | 14.6 | ||
和歌山県 | (株)テレビ和歌山 | 和歌山県 | 14.4 |
(株)和歌山放送 | 南海電気鉄道(株) | 14 | |
(株)毎日新聞グループホールディングス | 14 | ||
鳥取県・島根県 | (株)山陰放送 | - | - |
日本海テレビジョン放送(株) | - | - | |
山陰中央テレビジョン放送(株) | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 21.6 | |
(公財)田部美術館 | 19 | ||
(株)エフエム山陰 | - | - | |
岡山県・香川県 | RSK山陽放送(株) | RSKホールディングス(株) | 100 |
岡山放送(株) | 日本カバヤ・オハヨーホールディングス(株) | 34.1 | |
(株)フジ・メディア・ホールディングス | 23.7 | ||
関西テレビ放送(株) | 23.4 | ||
両備ホールディングス(株) | 12.5 | ||
テレビせとうち(株) | (株)山陽新聞社 | 34.1 | |
(株)日本経済新聞社 | 19.2 | ||
学校法人三友学園 | 13.4 | ||
西日本放送(株) | 日本テレビホールディングス(株) | 15 | |
(株)サービスネット | 12.4 | ||
(株)シコクサービス | 11.4 | ||
(株)四国新聞社 | 11.2 | ||
(株)瀬戸内海放送 | 大洋商事(株) | 50 | |
岡山県 | 岡山エフエム放送(株) | - | - |
香川県 | (株)エフエム香川 | (株)瀬戸内海放送 | 92.9 |
広島県 | (株)中国放送 | - | - |
広島テレビ放送(株) | 日本テレビホールディングス(株) | 24 | |
(株)読売新聞グループ本社 | 19 | ||
讀賣テレビ放送(株) | 17.5 | ||
(株)広島ホームテレビ | (株)朝日新聞社 | 18.1 | |
(株)テレビ新広島 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 33.6 | |
中国電力(株) | 13.1 | ||
関西テレビ放送(株) | 11.9 | ||
広島エフエム放送(株) | (株)広島東洋カープ | 27.6 | |
山口県 | 山口放送(株) | 日本テレビホールディングス(株) | 10.4 |
テレビ山口(株) | 山口トヨタ自動車(株) | 23.6 | |
UBE(株) | 12.6 | ||
(株)TBSホールディングス | 12.6 | ||
(株)毎日新聞グループホールディングス | 10.9 | ||
山口朝日放送(株) | (株)テレビ朝日ホールディングス | 19.8 | |
(株)朝日新聞社 | 19.2 | ||
(株)トクヤマ | 11.2 | ||
(株)エフエム山口 | - | - | |
徳島県 | 四国放送(株) | (一社)徳島新聞社 | 13.4 |
(株)エフエム徳島 | - | - | |
愛媛県 | 南海放送(株) | - | - |
(株)テレビ愛媛 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 20.3 | |
関西テレビ放送(株) | 20 | ||
(株)あいテレビ | (株)TBSホールディングス | 11.7 | |
(株)MBSメディアホールディングス | 11.1 | ||
(株)愛媛朝日テレビ | 朝日放送グループホールディングス(株) | 14.4 | |
(株)テレビ朝日ホールディングス | 14.1 | ||
(株)朝日新聞社 | 12.5 | ||
(株)エフエム愛媛 | - | - | |
高知県 | (株)高知放送 | (株)高新販売オリコミ社 | 23.6 |
日本テレビホールディングス(株) | 10 | ||
(株)テレビ高知 | (株)TBSホールディングス | 14 | |
高知さんさんテレビ(株) | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 20 | |
(株)エフエム高知 | (株)高新販売オリコミ社 | 10.8 | |
福岡県 | RKB毎日放送(株) | (株)RKB毎日ホールディングス | 100 |
九州朝日放送(株) | KBCグループホールディングス(株) | 100 | |
(株)テレビ西日本 | - | - | |
(株)福岡放送 | 九州電力(株) | 26.7 | |
(株)読売新聞グループ本社 | 20 | ||
日本テレビホールディングス(株) | 16.9 | ||
(株)TVQ九州放送 | (株)日本経済新聞社 | 19.9 | |
(株)西日本新聞社 | 14.5 | ||
(株)テレビ東京ホールディングス | 12.3 | ||
(株)エフエム福岡 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 13 | |
(株)CROSS FM | 堀江貴文 | 45 | |
大出整 | 45 | ||
ラブエフエム国際放送(株) | 西日本鉄道(株) | 55 | |
(株)エフエム福岡 | 11.9 | ||
(株)RKB毎日ホールディングス | 10.1 | ||
佐賀県 | (株)サガテレビ | (株)西日本新聞社 | 10.2 |
(株)エフエム佐賀 | (株)佐賀新聞社 | 13.8 | |
(株)サガテレビ | 13 | ||
長崎県 | 長崎放送(株) | マルハニチロ(株) | 15.5 |
(株)NBCオフィススタッフ | 10.6 | ||
(株)テレビ長崎 | (株)読売新聞グループ本社 | 19.8 | |
関西テレビ放送(株) | 16.3 | ||
(株)西日本新聞社 | 15 | ||
東洋漁業(株) | 14 | ||
長崎文化放送(株) | (株)テレビ朝日ホールディングス | 19.8 | |
(株)朝日新聞社 | 19.8 | ||
(株)長崎新聞社 | 10.5 | ||
(株)長崎国際テレビ | 日本テレビホールディングス(株) | 15.6 | |
(株)フジ・メディア・ホールディングス | 11 | ||
(株)エフエム長崎 | ラッキーホールディングス(株) | 41.8 | |
熊本県 | (株)熊本放送 | - | - |
(株)テレビ熊本 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 24.2 | |
関西テレビ放送(株) | 10.5 | ||
(株)熊本県民テレビ | 日本テレビホールディングス(株) | 20 | |
(株)読売新聞グループ本社 | 19.9 | ||
讀賣テレビ放送(株) | 16.7 | ||
熊本朝日放送(株) | (株)朝日新聞社 | 23.2 | |
(株)テレビ朝日ホールディングス | 19.5 | ||
(株)電波新聞社 | 15.4 | ||
(株)エフエム熊本 | (株)熊本日日新聞社 | 42.1 | |
大分県 | (株)大分放送 | 大分県 | 12.3 |
(株)テレビ大分 | 関西テレビ放送(株) | 19.9 | |
(株)読売新聞グループ本社 | 19.9 | ||
大分朝日放送(株) | (株)テレビ朝日ホールディングス | 20 | |
(株)朝日新聞社 | 18.7 | ||
KBCグループホールディングス(株) | 10.3 | ||
(株)エフエム大分 | (有)大分合同新聞社 | 45.8 | |
宮崎県 | (株)宮崎放送 | - | - |
(株)テレビ宮崎 | 関西テレビ放送(株) | 19.5 | |
(株)読売新聞グループ本社 | 17.2 | ||
(株)エフエム宮崎 | (株)宮崎日日新聞社 | 18.8 | |
(株)朝日新聞社 | 11.2 | ||
鹿児島県 | (株)南日本放送 | (公財)MBC畠中文化基金 | 19.1 |
鹿児島テレビ放送(株) | 岩崎産業(株) | 43.5 | |
(株)南日本新聞社 | 26 | ||
(株)鹿児島放送 | (株)テレビ朝日ホールディングス | 17.2 | |
(株)朝日新聞社 | 16.8 | ||
(株)鹿児島讀賣テレビ | 日本テレビホールディングス(株) | 19.4 | |
南国殖産(株) | 12.8 | ||
讀賣テレビ放送(株) | 11.8 | ||
(株)エフエム鹿児島 | - | - | |
沖縄県 | 琉球放送(株) | - | - |
沖縄テレビ放送(株) | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 30.2 | |
琉球朝日放送(株) | (株)テレビ朝日ホールディングス | 19.9 | |
(株)朝日新聞社 | 17.1 | ||
(株)ラジオ沖縄 | 金秀ホールディングス(株) | 29.3 | |
(株)エフエム沖縄 | 学校法人明星学苑 | 22.5 | |
長濱 弘真 | 15.8 | ||
長濱 文子 | 15.7 | ||
(株)丸長車体 | 13.2 | ||
(株)エフエム東京 | 11.2 | ||
沖縄ユアサ電池販売(株) | 10.4 |
(注) 基幹放送事業者の議決権を直接有する者に対して100分の50を超えて議決権を有する者(親会社)がある場合には、親会社が当該議決権を有しているとみなして親会社名を記載しています。
担当:情報流通行政局地上放送課