不法無線局は、重要無線通信(※)の混信の原因となっています。
具体的に発生した事例としては、出力を大幅に強く改造して強力な電波をまき散らすことによるテレビ・ラジオの受信障害や、携帯電話の基地局が使用不能となるなどの事態があります。
地方総合通信局及び沖縄総合通信事務所ではデューラスシステムにより不法無線局の探査を実施し、撲滅に努めています。
(※)電気通信業務、放送の業務、人命若しくは財産の保護又は治安の維持、気象業務、電気事業、鉄道事業の関係のものを「重要無線通信」といいます。

H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不法パーソナル | 784 | 265 | 245 | 99 | 40 | 28 | 25 | 32 | |
不法アマチュア | 1,592 | 1,291 | 1,229 | 1,749 | 1,253 | 1,739 | 2,959 | 2,126 | |
不法市民ラジオ | 404 | 375 | 478 | 414 | 443 | 477 | 2,594 | 5,035 | |
その他 | 4,541 | 3,221 | 2,489 | 2,508 | 2,958 | 4,293 | 1,187 | 1,341 | |
不法簡易無線局 | 538 | 486 | 529 | 178 | 371 | 299 | 363 | 358 | |
不法特定船舶局 | 1,224 | 830 | 765 | 772 | 866 | 608 | 250 | 299 | |
外国規格無線局 | 1,821 | 1,047 | 599 | 1,074 | 340 | 213 | 118 | 206 | |
上記以外の不法無線局 | 958 | 858 | 596 | 484 | 1,381 | 3,173 | 456 | 478 | |
合計 | 7,321 | 5,152 | 4,441 | 4,770 | 4,694 | 6,537 | 6,765 | 8,534 |

H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不法パーソナル | 86 | 148 | 28 | 33 | 25 | 22 | 10 | 0 | |
不法アマチュア | 425 | 631 | 269 | 257 | 291 | 254 | 109 | 127 | |
不法市民ラジオ | 95 | 52 | 52 | 50 | 46 | 50 | 42 | 39 | |
その他 | 1,074 | 1,555 | 1,015 | 1,128 | 982 | 921 | 482 | 635 | |
不法簡易無線局 | 283 | 171 | 120 | 181 | 82 | 109 | 190 | 190 | |
不法特定船舶局 | 648 | 917 | 732 | 760 | 753 | 560 | 214 | 299 | |
外国規格無線局 | 81 | 165 | 82 | 98 | 71 | 51 | 28 | 7 | |
上記以外の不法無線局 | 62 | 302 | 81 | 89 | 76 | 201 | 50 | 139 | |
合計 | 1,680 | 2,386 | 1,364 | 1,468 | 1,344 | 1,247 | 643 | 801 |
H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
告発 | 215 | 230 | 168 | 168 | 208 | 189 | 62 | 49 |
指導 | 1,465 | 2,156 | 1,196 | 1,300 | 1,136 | 1,058 | 581 | 752 |
合計 | 1680 | 2386 | 1364 | 1468 | 1344 | 1247 | 643 | 801 |
不法無線局の出現状況 | Excel版![]() |
CSV版 |
不法無線局の措置状況 | Excel版![]() |
CSV版 |
担当:総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室