不法無線局や合法無線局であってもルール違反を犯しているものの使用は、正しく電波を利用している方々が使用する機器に対する混信等の被害を発生させることがあります。また、電子機器や電気機器の普及によって、不要な電波が各種の機器を誤動作させるなどの障害も多発しています。
こうした電波による被害は、場合によっては人命の安全にかかわる重大事故にもつながりかねないものであることから、総務省では、混信等を受けた方々から申告があった場合には迅速に対応し、混信等の原因の排除に努めています。

H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重要無線通信※妨害 | 532 | 605 | 771 | 676 | 603 | 522 | 412 | 461 | 429 | 298 |
その他 | 1,826 | 1,740 | 1,995 | 1,821 | 1,811 | 1,727 | 1,401 | 1,425 | 1,610 | 2,121 |
合計 | 2,358 | 2,345 | 2,766 | 2,497 | 2,414 | 2,249 | 1,813 | 1,886 | 2,039 | 2,419 |
(※)電気通信業務、放送の業務、人命若しくは財産の保護又は治安の維持、気象業務、電気事業、鉄道事業の関係のものを「重要無線通信」といいます。

H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電波法令違反処理 | 12 | 8 | 13 | 9 | 18 | 31 | 19 | 33 | 37 | 19 |
指導・規正等 | 455 | 437 | 400 | 317 | 372 | 464 | 344 | 276 | 317 | 484 |
説明(助言等) | 112 | 125 | 125 | 107 | 113 | 115 | 119 | 153 | 179 | 160 |
監査等により消滅を確認 | 579 | 573 | 668 | 596 | 468 | 561 | 539 | 368 | 500 | 366 |
監査等により確認し情報扱い | 568 | 577 | 753 | 658 | 670 | 687 | 421 | 537 | 548 | 816 |
その他の措置 | 663 | 626 | 708 | 661 | 594 | 452 | 504 | 483 | 617 | 589 |
合計 | 2,389 | 2,346 | 2,667 | 2,348 | 2,235 | 2,310 | 1,946 | 1,850 | 2,198 | 2,434 |
混信申告の件数 | Excel版![]() |
CSV版 |
混信申告の措置状況 | Excel版![]() |
CSV版 |
担当:総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室