1.各種の無線システムの調査(定例調査)
令和4年度以降の調査
令和4年度以降の評価は電波監理審議会が実施しています。
年度 | 対象 | 調査/評価結果 | |
---|---|---|---|
令和5年度 | 714MHz超 | 評価結果(3.2MB) | 報道発表資料 |
調査結果 | 概要 全体版(23.5MB) 本誌 全体版(25.6MB) 別冊 全体版(7.99MB) 調査票(通常)(4.52MB) 調査票(重点)(677KB) |
||
令和4年度 | 714MHz以下 | 評価結果(7.1MB) | 報道発表資料 |
調査結果 | 概要 全体版(11.0MB) 本誌 全体版(85.0MB) 別冊 全体版(11.1MB) 調査票(通常)(8.40MB) 調査票(重点)(0.99MB) |
令和3年度以前の調査
令和3年度以前の評価は総務大臣が実施しています。
調査票調査の調査票はこちらのページに掲載しています。
年度 | 対象 | 調査/評価結果 |
---|---|---|
令和3年度 | 714MHz超 | 評価結果 全体版(47.1MB) 調査結果 全体版(16.9MB) |
令和2年度 | 714MHz以下 | 評価結果 全体版(52.0MB) 調査結果 全体版(22.8MB) |
令和元年度 | 714MHz超3.4GHz以下 | 評価結果 全体版(29.3MB) 調査結果 全体版(13.2MB) |
平成30年度 | 3.4GHz超 | 評価結果 全体版(63.3MB) 調査結果 全体版(16.1MB) |
平成29年度 | 714MHz以下 | 評価結果 全体版(30.0MB) 調査結果 全体版(7.8MB) |
平成28年度 | 714MHz超3.4GHz以下 | 評価結果 全体版(15.7MB) 調査結果 全体版(3.3MB) |
平成27年度 | 3.4GHz超 | 左記、年度ページをご参照ください。 |
平成26年度 | 714MHz以下 | 左記、年度ページをご参照ください。 |
平成25年度 | 714MHz超3.4GHz以下 | 左記、年度ページをご参照ください。 |
平成24年度 | 3.4GHz超 | 評価結果 全体版(44.4MB) |
平成23年度 | 770MHz以下 | 左記、年度ページをご参照ください。 |
平成22年度 | 770MHz超3.4GHz以下 | 左記、年度ページをご参照ください。 |
平成21年度 | 3.4GHz超 | 評価結果 全体版(21.9MB) |
平成20年度 | 770MHz以下 | 左記、年度ページをご参照ください。 |
2.公共業務用無線局の調査
年度 | 調査/評価結果 | |
---|---|---|
令和5年度 | 評価結果(5.8MB) | 報道発表資料 |
調査結果(8.01MB) 調査票(1.14MB) |
報道発表資料 |
3.携帯電話及び全国BWA調査
令和4年度以降の調査
令和4年度以降の評価は電波監理審議会が実施しています。
年度 | 調査/評価結果 | |
---|---|---|
令和5年度 | 評価結果(3.16MB) | 報道発表資料 |
調査結果(3.62MB) | 報道発表資料 | |
令和4年度 | 評価結果(3914KB) | 報道発表資料 |
調査結果(2.69MB) | 報道発表資料 |
令和3年度以前の調査
令和3年度以前の評価は総務大臣が実施しています。
年度 | 評価結果 |
---|---|
令和3年度 | 全体版(27.6MB) |
令和2年度 | 全体版(11.9MB) |
令和元年度 | 全体版(3.94MB) |
平成30年度 | 全体版(7.05MB) |
4.臨時の調査
年度 | 調査/評価結果 |
---|---|
令和元年度 (公共用無線に係る臨時) |
調査結果の概要及び評価結果(5.44MB) |
令和元年度 (5G等に係る臨時) |
評価結果 全体版(48.5MB) 調査結果 全体版(4.09MB) |
平成24年度 (広域帯移動無線アクセスシステムに係る臨時) |
評価結果 全体版(2.65MB) 調査結果 全体版(1.03MB) 調査結果及び評価結果の概要(338KB) 再利用可能形式(PowerPoint)(362KB) 再利用可能形式(Excel等・Zip圧縮)(235KB) 再利用可能形式(Word・Zip圧縮)(2.59MB) |
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課